आज करि, मध्य प्रदेश में मक्का का बाजार मूल्य ₹2000 प्रति क्विंटल है।
Price updated at: 03-06-2026
Price updated at: 03-06-2026
| तारीख | राज्य | ज़िला | बाज़ार | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | औसत कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1900 | 2000 | 2000 |
| 01-06-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1985 | 2025 | 1985 |
| 31-05-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1980 | 2000 | 2000 |
| 29-05-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1700 | 2025 | 2025 |
| 24-05-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1900 | 1900 | 1900 |
| 21-05-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1730 | 1975 | 1950 |
| 19-05-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1670 | 1950 | 1800 |
| 18-05-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1800 | 1950 | 1800 |
| 17-05-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1800 | 1950 | 1950 |
| 15-05-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1450 | 1950 | 1950 |
| 14-05-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1550 | 1950 | 1800 |
| 13-05-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1501 | 1950 | 1900 |
| 12-05-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1550 | 1905 | 1905 |
| 10-05-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1450 | 1650 | 1500 |
| 09-05-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1500 | 1750 | 1700 |
| 08-05-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1500 | 1960 | 1960 |
| 06-05-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1800 | 1800 | 1800 |
| 05-05-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1500 | 1950 | 1950 |
| 04-05-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1625 | 1960 | 1950 |
| 04-05-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1850 | 1850 | 1850 |
| 21-04-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1745 | 1745 | 1745 |
| 19-04-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1250 | 2200 | 2200 |
| 18-04-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1625 | 1650 | 1650 |
| 18-04-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1200 | 1625 | 1500 |
| 14-04-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1200 | 1755 | 1750 |
| 13-04-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1200 | 1755 | 1750 |
| 12-04-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1250 | 1750 | 1750 |
| 09-04-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1125 | 1725 | 1650 |
| 08-04-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1600 | 1625 | 1625 |
| 07-04-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1130 | 1700 | 1650 |
| 06-04-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1210 | 1700 | 1650 |
| 05-04-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1600 | 1700 | 1700 |
| 04-04-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1300 | 1700 | 1650 |
| 03-04-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1300 | 2450 | 1710 |
| 02-04-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1665 | 1705 | 1665 |
| 01-04-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1600 | 1700 | 1700 |
| 30-03-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1200 | 1700 | 1680 |
| 29-03-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1685 | 1700 | 1700 |
| 26-03-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1200 | 1700 | 1445 |
| 25-03-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1170 | 1685 | 1685 |
| 23-03-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1110 | 1685 | 1650 |
| 22-03-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1600 | 1725 | 1700 |
| 21-03-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1650 | 1685 | 1685 |
| 20-03-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1100 | 1450 | 1305 |
| 02-03-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1125 | 1475 | 1475 |
| 28-02-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1600 | 1620 | 1600 |
| 25-02-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1400 | 1425 | 1425 |
| 19-02-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1680 | 1680 | 1680 |
| 17-02-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1400 | 1710 | 1710 |
| 14-02-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | करि | 1650 | 1690 | 1690 |
करि में मक्का की अधिकतम कीमत 2000 ₹/क्विंटल है।
करि में मक्का का न्यूनतम मूल्य 1900 ₹/क्विंटल है।
करि में मक्का का औसत मूल्य 2000 ₹/क्विंटल है।
आज के दिन मक्का का दाम करि में ₹2000 प्रति क्विंटल है।
नवीनतम मंडी दरों के अनुसार करि में 1 क्विंटल मक्का की कीमत ₹2000 है।
नवीनतम बाज़ार दरों के अनुसार, करि में 1 किलोग्राम मक्का की कीमत ₹20 है।