आज पंजाब में अमरूद का बाजार मूल्य ₹2000 प्रति क्विंटल है।
Price updated at: 04-06-2026
Price updated at: 04-06-2026
| तारीख | राज्य | ज़िला | बाज़ार | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | औसत कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2026 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | 1000 | 4500 | 2000 |
| 03-06-2026 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | 1000 | 4500 | 2000 |
| 02-06-2026 | पंजाब | गुरदासपुर | गुरदासपुर | 4500 | 4500 | 4500 |
| 02-06-2026 | पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी (जालंधर) | 1500 | 5000 | 2800 |
| 01-06-2026 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | 1000 | 4500 | 2000 |
| 01-06-2026 | पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी (जालंधर) | 1500 | 3000 | 2300 |
| 29-05-2026 | पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी (जालंधर) | 2200 | 4000 | 3000 |
| 29-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | 1000 | 4000 | 2500 |
| 29-05-2026 | पंजाब | पटियाला | नाभा | 3800 | 5000 | 4500 |
| 28-05-2026 | पंजाब | गुरदासपुर | गुरदासपुर | 4200 | 4200 | 4200 |
| 28-05-2026 | पंजाब | Sangrur | भावनीगढ़ | 4000 | 4200 | 4100 |
| 27-05-2026 | पंजाब | गुरदासपुर | गुरदासपुर | 4500 | 4500 | 4500 |
| 27-05-2026 | पंजाब | पटियाला | नाभा | 8000 | 8000 | 8000 |
| 27-05-2026 | पंजाब | होशियारपुर | गढ़ शंकर | 3500 | 3500 | 3500 |
| 26-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | 1000 | 3000 | 2000 |
| 26-05-2026 | पंजाब | गुरदासपुर | गुरदासपुर | 4500 | 4500 | 4500 |
| 25-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | 1000 | 2500 | 2000 |
| 25-05-2026 | पंजाब | होशियारपुर | गढ़ शंकर | 2500 | 2500 | 2500 |
| 23-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | 1000 | 4000 | 2000 |
| 23-05-2026 | पंजाब | गुरदासपुर | गुरदासपुर | 4500 | 4500 | 4500 |
| 22-05-2026 | पंजाब | होशियारपुर | गढ़ शंकर | 3000 | 3000 | 3000 |
| 22-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | 1000 | 3500 | 2000 |
| 22-05-2026 | पंजाब | पठकोट | पठकोट | 3200 | 3200 | 3200 |
| 22-05-2026 | पंजाब | मुक्तसर | मुक्तसर | 2000 | 3000 | 2500 |
| 21-05-2026 | पंजाब | गुरदासपुर | गुरदासपुर | 4000 | 4000 | 4000 |
| 21-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | 1000 | 3000 | 2000 |
| 20-05-2026 | पंजाब | गुरदासपुर | गुरदासपुर | 4000 | 4000 | 4000 |
| 20-05-2026 | पंजाब | गुरदासपुर | गुरदासपुर | 4200 | 4200 | 4200 |
| 20-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | जागराओन | 2000 | 2000 | 2000 |
| 19-05-2026 | पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी (जालंधर) | 1800 | 3000 | 2200 |
| 19-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | 1000 | 3500 | 2500 |
| 19-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | जागराओन | 1800 | 1800 | 1800 |
| 18-05-2026 | पंजाब | अमृतसर | अमृतसर (अमृतसर मेवा मंडी) | 2000 | 2000 | 2000 |
| 18-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | 1000 | 4000 | 2000 |
| 16-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | 1000 | 4500 | 2000 |
| 15-05-2026 | पंजाब | नवांशहर | नवन शाहर (उपजी मंडी) | 5500 | 5800 | 5700 |
| 14-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | 1000 | 4500 | 2000 |
| 14-05-2026 | पंजाब | होशियारपुर | गढ़ शंकर | 4500 | 4500 | 4500 |
| 14-05-2026 | पंजाब | फाज़िल्का | जलालाबाद | 2500 | 2700 | 2600 |
| 14-05-2026 | पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी (जालंधर) | 1600 | 3000 | 2100 |
| 13-05-2026 | पंजाब | पठकोट | पठकोट | 2800 | 2800 | 2800 |
| 13-05-2026 | पंजाब | गुरदासपुर | गुरदासपुर | 4200 | 4200 | 4200 |
| 13-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | 1000 | 4000 | 2000 |
| 13-05-2026 | पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी (जालंधर) | 1700 | 3200 | 2000 |
| 12-05-2026 | पंजाब | फाज़िल्का | जलालाबाद | 2200 | 2300 | 2200 |
| 12-05-2026 | पंजाब | Sangrur | भावनीगढ़ | 5000 | 5200 | 5100 |
| 12-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | लुधियाना | 1000 | 4500 | 2000 |
| 12-05-2026 | पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी (जालंधर) | 1500 | 3000 | 1800 |
| 11-05-2026 | पंजाब | होशियारपुर | गढ़ शंकर | 3500 | 3500 | 3500 |
| 11-05-2026 | पंजाब | फाज़िल्का | जलालाबाद | 2500 | 2500 | 2500 |
पंजाब में अमरूद की अधिकतम कीमत 4500 ₹/क्विंटल है।
पंजाब में अमरूद का न्यूनतम मूल्य 1000 ₹/क्विंटल है।
पंजाब में अमरूद का औसत मूल्य 2000 ₹/क्विंटल है।
आज के दिन अमरूद का दाम पंजाब में ₹2000 प्रति क्विंटल है।
नवीनतम मंडी दरों के अनुसार पंजाब में 1 क्विंटल अमरूद की कीमत ₹2000 है।
नवीनतम बाज़ार दरों के अनुसार, पंजाब में 1 किलोग्राम अमरूद की कीमत ₹20 है।