आज कपास का बाजार भाव ₹8100 प्रति क्विंटल है।
Price updated at: 15-06-2026
Price updated at: 15-06-2026
| तारीख | राज्य | ज़िला | बाज़ार | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | औसत कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-06-2026 | महाराष्ट्र | नागपुर | सविनय | 8100 | 8100 | 8100 |
| 15-06-2026 | गुजरात | Chhota Udaipur | Hadad | 7700 | 8100 | 7900 |
| 15-06-2026 | गुजरात | राजकोट | जस्सन | 7000 | 8800 | 8400 |
| 15-06-2026 | गुजरात | जामनगर | जामनगर | 6000 | 8750 | 8175 |
| 15-06-2026 | गुजरात | अमरेली | अमरेली | 5175 | 9175 | 8825 |
| 15-06-2026 | महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | 8300 | 8700 | 8500 |
| 15-06-2026 | गुजरात | Chhota Udaipur | Bodeliu | 7700 | 8125 | 7900 |
| 15-06-2026 | गुजरात | राजकोट | जेटपुर (dist.rajkot) | 4180 | 8855 | 8600 |
| 15-06-2026 | मध्य प्रदेश | खरगोन | सनावद | 7000 | 7250 | 7000 |
| 12-06-2026 | गुजरात | Gir Somnath | ऊना | 7500 | 7755 | 7665 |
| 12-06-2026 | हरयाणा | हिसार | अदमपुर | 6300 | 7850 | 7075 |
| 12-06-2026 | मध्य प्रदेश | अलीरजपुर | अजवायन | 7900 | 7950 | 7950 |
| 12-06-2026 | तेलंगाना | आदिलाबाद | आदिलाबाद | 6700 | 7600 | 6850 |
| 12-06-2026 | गुजरात | अमरेली | अमरेली | 5000 | 9125 | 8225 |
| 12-06-2026 | गुजरात | Chhota Udaipur | Modasar | 7600 | 8060 | 7850 |
| 12-06-2026 | गुजरात | जूनागढ़ | भासन | 5000 | 8500 | 8000 |
| 12-06-2026 | गुजरात | बोटाड | बोटद (हदद) | 6705 | 9005 | 7900 |
| 12-06-2026 | गुजरात | भावनगर | महुवा (स्टेशन रोड) | 6000 | 7800 | 6900 |
| 12-06-2026 | गुजरात | Chhota Udaipur | Bodeliu | 7600 | 8050 | 7850 |
| 12-06-2026 | गुजरात | Chhota Udaipur | Hadad | 7650 | 8050 | 7850 |
| 12-06-2026 | गुजरात | राजकोट | राजकोट | 6800 | 8955 | 8690 |
| 12-06-2026 | गुजरात | अमरेली | बगासरा | 6000 | 7500 | 6750 |
| 12-06-2026 | गुजरात | राजकोट | जेटपुर (dist.rajkot) | 4005 | 8805 | 8500 |
| 12-06-2026 | महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | 8300 | 8700 | 8500 |
| 11-06-2026 | महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | 8200 | 8600 | 8400 |
| 11-06-2026 | आंध्र प्रदेश | NTR | मायलावरम | 6800 | 6800 | 6800 |
| 11-06-2026 | तेलंगाना | करीमनगर | जम्मिकुंटा | 7000 | 7600 | 7400 |
| 11-06-2026 | मध्य प्रदेश | अलीरजपुर | अजवायन | 7500 | 8000 | 7500 |
| 11-06-2026 | महाराष्ट्र | नागपुर | सविनय | 8100 | 8200 | 8200 |
| 11-06-2026 | गुजरात | Chhota Udaipur | Kalediya | 7650 | 8150 | 7900 |
| 11-06-2026 | गुजरात | राजकोट | राजकोट | 6000 | 8875 | 8150 |
| 11-06-2026 | गुजरात | भावनगर | भावनगर | 7182 | 7182 | 7182 |
| 11-06-2026 | गुजरात | जामनगर | जामनगर | 5000 | 8250 | 7725 |
| 11-06-2026 | गुजरात | Chhota Udaipur | Bodeliu | 7650 | 8050 | 7850 |
| 11-06-2026 | गुजरात | जूनागढ़ | भासन | 5000 | 8750 | 8000 |
| 11-06-2026 | गुजरात | राजकोट | जसदान (विचिया) | 6500 | 8305 | 7400 |
| 10-06-2026 | गुजरात | राजकोट | जेटपुर (dist.rajkot) | 3855 | 8855 | 8600 |
| 10-06-2026 | मध्य प्रदेश | धार | कुक्ष | 8200 | 8721 | 8721 |
| 10-06-2026 | गुजरात | Chhota Udaipur | Modasar | 7600 | 7900 | 7850 |
| 10-06-2026 | गुजरात | जामनगर | जामनगर | 6000 | 8575 | 8050 |
| 10-06-2026 | गुजरात | Chhota Udaipur | Bodeliu | 7700 | 8000 | 7850 |
| 10-06-2026 | गुजरात | राजकोट | जस्सन | 7000 | 8655 | 8250 |
| 10-06-2026 | हरयाणा | सिरसा | इलानाबाद | 8100 | 8466 | 8394 |
| 10-06-2026 | गुजरात | राजकोट | राजकोट | 6250 | 8965 | 8200 |
| 10-06-2026 | गुजरात | बोटाड | बोटद (हदद) | 7340 | 9055 | 8250 |
| 10-06-2026 | आंध्र प्रदेश | कुरनूल | अदोनी | 4880 | 8960 | 8769 |
| 10-06-2026 | गुजरात | जामनगर | जाम जोधपुर | 6500 | 8950 | 8200 |
| 10-06-2026 | आंध्र प्रदेश | NTR | मायलावरम | 6800 | 6800 | 6800 |
| 09-06-2026 | गुजरात | जामनगर | जामनगर | 6000 | 8200 | 7675 |
| 09-06-2026 | कर्नाटक | कोप्पल | कोप्पल | 8300 | 8300 | 8300 |
कपास की अधिकतम कीमत 8100 ₹/क्विंटल है।
कपास का न्यूनतम मूल्य रु 8100 ₹/क्विंटल है।
कपास का औसत मूल्य रु 8100 ₹/क्विंटल है।
आज कपास का बाज़ार भाव ₹8100 प्रति क्विंटल है।
नवीनतम मंडी दरों के अनुसार 1 क्विंटल कपास की कीमत ₹8100 है।
नवीनतम बाज़ार दरों के अनुसार 1 किलोग्राम कपास की कीमत ₹81 है।