आज यमुना नगर, हरयाणा में लौकी का बाजार मूल्य ₹600 प्रति क्विंटल है।
Price updated at: 25-06-2026
Price updated at: 25-06-2026
| तारीख | राज्य | ज़िला | बाज़ार | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | औसत कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | सदाहौरा | 500 | 800 | 600 |
| 25-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | जगाधरी | 900 | 1500 | 1300 |
| 23-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | छचराउली | 900 | 1800 | 900 |
| 23-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | जगाधरी | 800 | 1000 | 900 |
| 20-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | जगाधरी | 1200 | 1600 | 1400 |
| 18-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | मुस्तफाबाद | 1200 | 1400 | 1200 |
| 18-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | सदाहौरा | 500 | 900 | 600 |
| 17-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | राडौर | 1200 | 1400 | 1300 |
| 16-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | जगाधरी | 1000 | 1100 | 1100 |
| 15-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | राडौर | 1200 | 1400 | 1300 |
| 15-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | सदाहौरा | 1000 | 1500 | 1300 |
| 15-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | छचराउली | 800 | 2500 | 1000 |
| 15-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | जगाधरी | 1100 | 1500 | 1250 |
| 15-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | मुस्तफाबाद | 1000 | 1100 | 1100 |
| 12-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | छचराउली | 1000 | 1200 | 1100 |
| 12-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | सदाहौरा | 450 | 600 | 500 |
| 12-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | जगाधरी | 900 | 1500 | 1100 |
| 12-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | मुस्तफाबाद | 1200 | 1400 | 1400 |
| 11-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | सदाहौरा | 500 | 1000 | 800 |
| 11-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | मुस्तफाबाद | 900 | 1000 | 900 |
| 10-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | सदाहौरा | 800 | 1000 | 900 |
| 10-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | राडौर | 1200 | 1400 | 1300 |
| 09-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | छचराउली | 1000 | 3000 | 1600 |
| 09-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | सदाहौरा | 450 | 900 | 600 |
| 09-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | जगाधरी | 900 | 1000 | 1000 |
| 09-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | मुस्तफाबाद | 900 | 1000 | 1000 |
| 08-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | राडौर | 1200 | 1400 | 1300 |
| 08-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | जगाधरी | 600 | 1400 | 900 |
| 08-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | सदाहौरा | 100 | 600 | 300 |
| 06-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | राडौर | 1200 | 1400 | 1300 |
| 06-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | जगाधरी | 1200 | 1800 | 1500 |
| 05-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | जगाधरी | 1200 | 1600 | 1400 |
| 05-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | सदाहौरा | 500 | 750 | 600 |
| 04-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | सदाहौरा | 500 | 800 | 550 |
| 03-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | जगाधरी | 900 | 1800 | 1200 |
| 03-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | सदाहौरा | 350 | 500 | 400 |
| 02-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | राडौर | 1200 | 1400 | 1300 |
| 02-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | सदाहौरा | 300 | 450 | 350 |
| 01-06-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | राडौर | 1200 | 1600 | 1400 |
| 30-05-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | राडौर | 1200 | 1500 | 1300 |
| 28-05-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | जगाधरी | 800 | 900 | 900 |
| 27-05-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | मुस्तफाबाद | 600 | 700 | 700 |
| 26-05-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | सदाहौरा | 250 | 400 | 350 |
| 25-05-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | मुस्तफाबाद | 700 | 800 | 800 |
| 25-05-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | जगाधरी | 600 | 900 | 800 |
| 23-05-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | राडौर | 1100 | 1300 | 1200 |
| 22-05-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | जगाधरी | 700 | 800 | 800 |
| 22-05-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | सदाहौरा | 250 | 500 | 300 |
| 22-05-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | राडौर | 1100 | 1300 | 1200 |
| 21-05-2026 | हरयाणा | यमुना नगर | राडौर | 1100 | 1300 | 1200 |
यमुना नगर में लौकी की अधिकतम कीमत 800 ₹/क्विंटल है।
यमुना नगर में लौकी का न्यूनतम मूल्य 500 ₹/क्विंटल है।
यमुना नगर में लौकी का औसत मूल्य 600 ₹/क्विंटल है।
आज के दिन लौकी का दाम यमुना नगर में ₹600 प्रति क्विंटल है।
नवीनतम मंडी दरों के अनुसार यमुना नगर में 1 क्विंटल लौकी की कीमत ₹600 है।
नवीनतम बाज़ार दरों के अनुसार, यमुना नगर में 1 किलोग्राम लौकी की कीमत ₹6 है।