आज सबरकांठा, गुजरात में Black Gram(Urd Beans)(Whole) का बाजार मूल्य ₹6750 प्रति क्विंटल है।
Price updated at: 21-05-2026
Price updated at: 21-05-2026
| तारीख | राज्य | ज़िला | बाज़ार | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | औसत कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-05-2026 | गुजरात | सबरकांठा | Vadali | 6500 | 7000 | 6750 |
| 16-05-2026 | गुजरात | सबरकांठा | भिलोडा | 5000 | 5100 | 5050 |
| 20-04-2026 | गुजरात | सबरकांठा | Vadali | 6500 | 6750 | 6625 |
| 17-04-2026 | गुजरात | सबरकांठा | Vadali | 6250 | 6500 | 6375 |
| 17-04-2026 | गुजरात | सबरकांठा | हिम्मतनगर | 4500 | 5500 | 5200 |
| 09-04-2026 | गुजरात | सबरकांठा | Vadali | 6500 | 7000 | 6750 |
| 28-03-2026 | गुजरात | सबरकांठा | APMCKHEDBRAHMA | 6800 | 7000 | 6900 |
| 25-03-2026 | गुजरात | सबरकांठा | Vadali | 5750 | 6005 | 5877 |
| 23-03-2026 | गुजरात | सबरकांठा | हिम्मतनगर | 6000 | 7775 | 7200 |
| 20-03-2026 | गुजरात | सबरकांठा | Vadali | 6255 | 6855 | 6555 |
| 28-02-2026 | गुजरात | सबरकांठा | मोदासा | 6600 | 7080 | 7080 |
| 21-02-2026 | गुजरात | सबरकांठा | मोदासा | 5255 | 7630 | 7630 |
| 20-02-2026 | गुजरात | सबरकांठा | मोदासा | 6955 | 7480 | 7480 |
| 20-02-2026 | गुजरात | सबरकांठा | Vadali | 6250 | 6525 | 6388 |
| 19-02-2026 | गुजरात | सबरकांठा | APMCKHEDBRAHMA | 7100 | 7300 | 7200 |
| 19-02-2026 | गुजरात | सबरकांठा | तालु | 6250 | 7085 | 6668 |
| 18-02-2026 | गुजरात | सबरकांठा | Vadali | 6500 | 7105 | 6803 |
| 17-02-2026 | गुजरात | सबरकांठा | भिलोडा | 6250 | 6650 | 6450 |
| 17-02-2026 | गुजरात | सबरकांठा | हिम्मतनगर | 6155 | 7005 | 7005 |
| 17-02-2026 | गुजरात | सबरकांठा | Vadali | 6000 | 6860 | 6430 |
| 16-02-2026 | गुजरात | सबरकांठा | Vadali | 6500 | 7400 | 6950 |
| 16-02-2026 | गुजरात | सबरकांठा | मोदासा | 6000 | 6235 | 6235 |
| 14-02-2026 | गुजरात | सबरकांठा | APMCKHEDBRAHMA | 7000 | 7200 | 7100 |
| 14-02-2026 | गुजरात | सबरकांठा | तालु | 6250 | 6805 | 6527 |
| 13-02-2026 | गुजरात | सबरकांठा | APMCKHEDBRAHMA | 7250 | 7275 | 7262 |
| 12-02-2026 | गुजरात | सबरकांठा | हिम्मतनगर | 5500 | 6000 | 5800 |
| 12-02-2026 | गुजरात | सबरकांठा | तालु | 6000 | 6830 | 6415 |
| 11-02-2026 | गुजरात | सबरकांठा | APMCKHEDBRAHMA | 7100 | 7300 | 7200 |
| 11-02-2026 | गुजरात | सबरकांठा | मोदासा | 6000 | 8125 | 8125 |
| 10-02-2026 | गुजरात | सबरकांठा | तालु | 5000 | 7500 | 6250 |
| 09-02-2026 | गुजरात | सबरकांठा | तालु | 6000 | 6975 | 6487 |
| 06-02-2026 | गुजरात | सबरकांठा | Vadali | 6250 | 7755 | 7003 |
| 05-02-2026 | गुजरात | सबरकांठा | APMCKHEDBRAHMA | 7500 | 7700 | 7600 |
| 30-01-2026 | गुजरात | सबरकांठा | मोदासा | 5750 | 8040 | 8040 |
| 30-01-2026 | गुजरात | सबरकांठा | हिम्मतनगर | 6250 | 6850 | 6650 |
| 29-01-2026 | गुजरात | सबरकांठा | मोदासा | 6780 | 8005 | 8005 |
| 28-01-2026 | गुजरात | सबरकांठा | APMCKHEDBRAHMA | 7200 | 7400 | 7300 |
| 28-01-2026 | गुजरात | सबरकांठा | हिम्मतनगर | 6500 | 7125 | 6800 |
| 27-01-2026 | गुजरात | सबरकांठा | मोदासा | 5500 | 7430 | 7430 |
| 27-01-2026 | गुजरात | सबरकांठा | भिलोडा | 6000 | 6400 | 6200 |
| 24-01-2026 | गुजरात | सबरकांठा | हिम्मतनगर | 6000 | 6400 | 6200 |
| 24-01-2026 | गुजरात | सबरकांठा | मोदासा | 6105 | 7730 | 7730 |
| 24-01-2026 | गुजरात | सबरकांठा | APMCKHEDBRAHMA | 6000 | 6100 | 6050 |
| 24-01-2026 | गुजरात | सबरकांठा | तालु | 5000 | 6685 | 5842 |
| 24-01-2026 | गुजरात | सबरकांठा | भिलोडा | 6000 | 6300 | 6125 |
| 23-01-2026 | गुजरात | सबरकांठा | Vadali | 6000 | 6755 | 6378 |
| 23-01-2026 | गुजरात | सबरकांठा | APMCKHEDBRAHMA | 6000 | 6050 | 6025 |
| 22-01-2026 | गुजरात | सबरकांठा | Vadali | 5500 | 6750 | 6125 |
| 22-01-2026 | गुजरात | सबरकांठा | मोदासा | 5750 | 7930 | 7930 |
| 22-01-2026 | गुजरात | सबरकांठा | APMCKHEDBRAHMA | 6400 | 6500 | 6450 |
सबरकांठा में Black Gram(Urd Beans)(Whole) की अधिकतम कीमत 7000 ₹/क्विंटल है।
सबरकांठा में Black Gram(Urd Beans)(Whole) का न्यूनतम मूल्य 6500 ₹/क्विंटल है।
सबरकांठा में Black Gram(Urd Beans)(Whole) का औसत मूल्य 6750 ₹/क्विंटल है।
आज के दिन Black Gram(Urd Beans)(Whole) का दाम सबरकांठा में ₹6750 प्रति क्विंटल है।
नवीनतम मंडी दरों के अनुसार सबरकांठा में 1 क्विंटल Black Gram(Urd Beans)(Whole) की कीमत ₹6750 है।
नवीनतम बाज़ार दरों के अनुसार, सबरकांठा में 1 किलोग्राम Black Gram(Urd Beans)(Whole) की कीमत ₹67.5 है।