आज दो दूनी, राजस्थान में बंगाल ग्राम(ग्राम)(संपूर्ण) का बाजार मूल्य ₹5270 प्रति क्विंटल है।
Price updated at: 29-06-2026
Price updated at: 29-06-2026
| तारीख | राज्य | ज़िला | बाज़ार | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | औसत कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-06-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5125 | 5415 | 5270 |
| 27-06-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5373 | 5375 | 5374 |
| 20-06-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5300 | 5400 | 5350 |
| 18-06-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 4950 | 5420 | 5185 |
| 17-06-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5000 | 5300 | 5150 |
| 15-06-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 4975 | 5454 | 5215 |
| 08-06-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 4800 | 5390 | 5095 |
| 06-06-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5350 | 5400 | 5375 |
| 03-06-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5400 | 5400 | 5400 |
| 01-06-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5200 | 5475 | 5338 |
| 30-05-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5000 | 5000 | 5000 |
| 27-05-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5200 | 5300 | 5200 |
| 23-05-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5435 | 5439 | 5437 |
| 19-05-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 4675 | 5000 | 4838 |
| 18-05-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 4850 | 5000 | 4925 |
| 16-05-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5165 | 5190 | 5178 |
| 14-05-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 4400 | 4400 | 4400 |
| 12-05-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5000 | 5050 | 5025 |
| 08-05-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 4950 | 5035 | 4993 |
| 07-05-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 4500 | 4950 | 4725 |
| 06-05-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 4950 | 5035 | 4993 |
| 05-05-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 4775 | 5025 | 4900 |
| 04-05-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5000 | 5040 | 5020 |
| 21-04-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5000 | 5075 | 5035 |
| 20-04-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 4500 | 5000 | 4750 |
| 17-04-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 4800 | 5065 | 4933 |
| 14-04-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 4900 | 5038 | 4969 |
| 13-04-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 4400 | 5120 | 4760 |
| 09-04-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5000 | 5150 | 5075 |
| 08-04-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 4400 | 5150 | 4775 |
| 03-04-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5000 | 5200 | 5100 |
| 01-04-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5150 | 5190 | 5170 |
| 25-03-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 4000 | 4000 | 4000 |
| 23-03-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5065 | 5095 | 5080 |
| 24-02-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 4500 | 4990 | 4745 |
| 19-02-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 4800 | 4800 | 4800 |
| 14-02-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 4700 | 4700 | 4700 |
| 13-02-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5000 | 5000 | 5000 |
| 07-02-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5000 | 5000 | 5000 |
| 05-02-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5050 | 5125 | 5088 |
| 28-01-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5000 | 5190 | 5095 |
| 27-01-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5100 | 5100 | 5100 |
| 20-01-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5090 | 5090 | 5090 |
| 16-01-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 4950 | 5200 | 5075 |
| 15-01-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5079 | 5081 | 5080 |
| 10-01-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5050 | 5050 | 5050 |
| 07-01-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 5000 | 5000 | 5000 |
| 02-01-2026 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 4250 | 4925 | 4588 |
| 30-12-2025 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 4850 | 4875 | 4863 |
| 26-12-2025 | राजस्थान | टोंक | दो दूनी | 4900 | 4990 | 4945 |
दो दूनी में बंगाल ग्राम(ग्राम)(संपूर्ण) की अधिकतम कीमत 5415 ₹/क्विंटल है।
दो दूनी में बंगाल ग्राम(ग्राम)(संपूर्ण) का न्यूनतम मूल्य 5125 ₹/क्विंटल है।
दो दूनी में बंगाल ग्राम(ग्राम)(संपूर्ण) का औसत मूल्य 5270 ₹/क्विंटल है।
आज के दिन बंगाल ग्राम(ग्राम)(संपूर्ण) का दाम दो दूनी में ₹5270 प्रति क्विंटल है।
नवीनतम मंडी दरों के अनुसार दो दूनी में 1 क्विंटल बंगाल ग्राम(ग्राम)(संपूर्ण) की कीमत ₹5270 है।
नवीनतम बाज़ार दरों के अनुसार, दो दूनी में 1 किलोग्राम बंगाल ग्राम(ग्राम)(संपूर्ण) की कीमत ₹52.7 है।