आज शोलापुर, महाराष्ट्र में सेब का बाजार मूल्य ₹7000 प्रति क्विंटल है।
Price updated at: 13-05-2026
Price updated at: 13-05-2026
| तारीख | राज्य | ज़िला | बाज़ार | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | औसत कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-05-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 7000 | 7000 | 7000 |
| 12-05-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 15000 | 15000 | 15000 |
| 13-04-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 18000 | 20000 | 19000 |
| 11-04-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 8000 | 12000 | 10000 |
| 07-04-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 10000 | 28000 | 15000 |
| 06-04-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 10000 | 22000 | 12000 |
| 02-04-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 12000 | 25000 | 15000 |
| 28-03-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 7000 | 14000 | 10000 |
| 25-03-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 8000 | 14000 | 10000 |
| 23-03-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 8000 | 14000 | 10000 |
| 02-03-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 7000 | 13000 | 9000 |
| 28-02-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 7500 | 13000 | 8000 |
| 24-02-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 6000 | 12000 | 8000 |
| 23-02-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 5000 | 12000 | 8000 |
| 17-02-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 6000 | 13000 | 9000 |
| 16-02-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 4000 | 12000 | 9000 |
| 12-02-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 4000 | 12000 | 8000 |
| 11-02-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 4000 | 13000 | 9000 |
| 10-02-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 4000 | 13000 | 10000 |
| 04-02-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 4000 | 12000 | 10000 |
| 29-01-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 4000 | 10000 | 8000 |
| 27-01-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 4000 | 11000 | 7000 |
| 23-01-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 4000 | 14000 | 9000 |
| 22-01-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 4000 | 17000 | 10000 |
| 20-01-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 4000 | 13000 | 8000 |
| 10-01-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 4000 | 13000 | 9000 |
| 09-01-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 4000 | 10000 | 8000 |
| 08-01-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 4000 | 12000 | 8000 |
| 07-01-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 4000 | 12000 | 9000 |
| 05-01-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 4000 | 13000 | 9000 |
| 02-01-2026 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 4000 | 10000 | 8000 |
| 31-12-2025 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 4000 | 12000 | 9000 |
| 27-12-2025 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 400 | 1300 | 900 |
| 26-12-2025 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 4000 | 8000 | 6000 |
| 25-12-2025 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 7000 | 12500 | 10000 |
| 18-12-2025 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 5000 | 7000 | 6000 |
| 27-02-2025 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 5000 | 11000 | 8000 |
| 25-02-2025 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 5000 | 11000 | 7500 |
| 24-02-2025 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 6000 | 11000 | 8000 |
| 22-02-2025 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 6000 | 10000 | 7500 |
| 21-02-2025 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 5000 | 11000 | 8000 |
| 20-02-2025 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 5000 | 10000 | 7000 |
| 18-02-2025 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 4000 | 11000 | 7500 |
| 18-02-2025 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 4000 | 11000 | 7500 |
| 17-02-2025 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 4000 | 11000 | 7000 |
| 15-02-2025 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 5000 | 11000 | 7500 |
| 14-02-2025 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 5000 | 11000 | 8000 |
| 13-02-2025 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 5000 | 11000 | 7000 |
| 08-02-2025 | महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 5000 | 10000 | 6000 |
शोलापुर में सेब की अधिकतम कीमत 7000 ₹/क्विंटल है।
शोलापुर में सेब का न्यूनतम मूल्य 7000 ₹/क्विंटल है।
शोलापुर में सेब का औसत मूल्य 7000 ₹/क्विंटल है।
आज के दिन सेब का दाम शोलापुर में ₹7000 प्रति क्विंटल है।
नवीनतम मंडी दरों के अनुसार शोलापुर में 1 क्विंटल सेब की कीमत ₹7000 है।
नवीनतम बाज़ार दरों के अनुसार, शोलापुर में 1 किलोग्राम सेब की कीमत ₹70 है।