નવીનતમ બજાર દરો અનુસાર, Bisoli, ઉત્તર પ્રદેશ માં ઘઉં બજાર કિંમત પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹2450 છે.
છેલ્લું અપડેટ: 06-06-2026
છેલ્લું અપડેટ: 06-06-2026
| તારીખ | રાજ્ય | જિલ્લો | બજાર | ન્યૂનતમ કિંમત | મહત્તમ કિંમત | સરેરાશ કિંમત |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2450 | 2450 |
| 04-06-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2500 | 0 |
| 03-06-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2450 | 2450 |
| 02-06-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2450 | 2450 |
| 31-05-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2500 | 2480 |
| 30-05-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2500 | 0 |
| 29-05-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2450 | 2450 |
| 26-05-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2480 | 2450 |
| 25-05-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2450 | 2450 |
| 25-05-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2500 | 0 |
| 24-05-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2450 | 2450 |
| 23-05-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2455 | 0 |
| 21-05-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2455 | 2450 |
| 19-05-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2450 | 2450 |
| 18-05-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2500 | 2450 |
| 17-05-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2455 | 2450 |
| 17-05-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2450 | 2450 |
| 17-05-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2450 | 2450 |
| 16-05-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2455 | 0 |
| 14-05-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2455 | 0 |
| 12-05-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2450 | 2450 |
| 12-05-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2450 | 2450 |
| 11-05-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2450 | 2450 |
| 11-05-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2450 | 2450 |
| 11-05-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2450 | 2450 |
| 07-05-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2455 | 2450 |
| 06-05-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2450 | 2450 |
| 05-05-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2450 | 2450 |
| 05-05-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2450 | 2455 | 0 |
| 21-04-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2350 | 2355 | 2350 |
| 20-04-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2350 | 2355 | 2350 |
| 18-04-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2350 | 2350 | 2350 |
| 18-04-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2400 | 2400 | 2400 |
| 18-04-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2350 | 2350 | 2350 |
| 17-04-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2350 | 2350 | 2350 |
| 17-04-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2350 | 2355 | 0 |
| 14-04-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2350 | 2350 | 2350 |
| 14-04-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2350 | 2350 | 2350 |
| 13-04-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2350 | 2350 | 2350 |
| 08-04-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2350 | 2400 | 2350 |
| 08-04-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2350 | 2350 | 2350 |
| 07-04-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2350 | 2400 | 2400 |
| 07-04-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2350 | 2350 | 2350 |
| 07-04-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2350 | 2400 | 0 |
| 05-04-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2350 | 2350 | 2350 |
| 26-03-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2350 | 2400 | 2400 |
| 19-03-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2350 | 2350 | 2350 |
| 25-02-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2500 | 2500 | 2500 |
| 20-02-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2500 | 2500 | 2500 |
| 19-02-2026 | ઉત્તર પ્રદેશ | બદન | Bisoli | 2500 | 2500 | 2500 |
Bisoliમાં ઘઉંની મહત્તમ કિંમત 2450 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
Bisoliમાં ઘઉંની ન્યૂનતમ કિંમત 2450 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
Bisoliમાં ઘઉંની સરેરાશ કિંમત 2450 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
Bisoli માં ઘઉં ની આજની કિંમત ₹2450 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ 1 ક્વિન્ટલ ઘઉં ની કિંમત Bisoli માં ₹2450 છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ, 1 કિલો ઘઉંની કિંમત Bisoliમાં ₹24.5 છે.