નવીનતમ બજાર દરો અનુસાર, ડોની, રાજસ્થાન માં ઘઉં બજાર કિંમત પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹2325 છે.
છેલ્લું અપડેટ: 04-06-2026
છેલ્લું અપડેટ: 04-06-2026
| તારીખ | રાજ્ય | જિલ્લો | બજાર | ન્યૂનતમ કિંમત | મહત્તમ કિંમત | સરેરાશ કિંમત |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2300 | 2350 | 2325 |
| 03-06-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2275 | 2330 | 2303 |
| 01-06-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2300 | 2438 | 2369 |
| 29-05-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2300 | 2339 | 2320 |
| 26-05-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2321 | 2440 | 2381 |
| 19-05-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2300 | 2374 | 2337 |
| 18-05-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2270 | 2380 | 2325 |
| 16-05-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2250 | 2350 | 2300 |
| 14-05-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2200 | 2360 | 2330 |
| 13-05-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2250 | 2360 | 2305 |
| 12-05-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2330 | 2430 | 2380 |
| 11-05-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2250 | 2440 | 2345 |
| 09-05-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2275 | 2740 | 2508 |
| 06-05-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2350 | 2500 | 2425 |
| 05-05-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2390 | 2580 | 2485 |
| 04-05-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2395 | 2440 | 2418 |
| 21-04-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2260 | 2470 | 2365 |
| 20-04-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2220 | 2300 | 2260 |
| 17-04-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2220 | 2350 | 2285 |
| 14-04-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2115 | 2237 | 2176 |
| 07-04-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2200 | 2258 | 2229 |
| 03-04-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2100 | 2480 | 2290 |
| 02-04-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2100 | 2275 | 2188 |
| 25-03-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2050 | 2290 | 2170 |
| 24-03-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 1890 | 2278 | 2084 |
| 23-03-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2230 | 2300 | 2265 |
| 20-03-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2125 | 2275 | 2200 |
| 02-03-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2230 | 2269 | 2250 |
| 28-02-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2234 | 2317 | 2276 |
| 25-02-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2337 | 2390 | 2364 |
| 24-02-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2300 | 2378 | 2339 |
| 23-02-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2295 | 2400 | 2348 |
| 21-02-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2230 | 2400 | 2315 |
| 20-02-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2350 | 2395 | 2373 |
| 18-02-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2300 | 2400 | 2350 |
| 17-02-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2350 | 2384 | 2367 |
| 14-02-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2260 | 2400 | 2330 |
| 13-02-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2380 | 2400 | 2390 |
| 10-02-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2350 | 2468 | 2409 |
| 09-02-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2340 | 2470 | 2405 |
| 07-02-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2445 | 2487 | 2466 |
| 06-02-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2450 | 2489 | 2470 |
| 05-02-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2275 | 2450 | 2363 |
| 03-02-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2368 | 2675 | 2522 |
| 27-01-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2480 | 2500 | 2490 |
| 24-01-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2475 | 2540 | 2508 |
| 20-01-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2470 | 2559 | 2515 |
| 19-01-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2420 | 2550 | 2485 |
| 16-01-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2489 | 2557 | 2523 |
| 15-01-2026 | રાજસ્થાન | ટોંક | ડોની | 2250 | 2550 | 2400 |
ડોનીમાં ઘઉંની મહત્તમ કિંમત 2350 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
ડોનીમાં ઘઉંની ન્યૂનતમ કિંમત 2300 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
ડોનીમાં ઘઉંની સરેરાશ કિંમત 2325 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
ડોની માં ઘઉં ની આજની કિંમત ₹2325 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ 1 ક્વિન્ટલ ઘઉં ની કિંમત ડોની માં ₹2325 છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ, 1 કિલો ઘઉંની કિંમત ડોનીમાં ₹23.25 છે.