નવીનતમ બજાર દરો અનુસાર, કેરેરા, મધ્યપ્રદેશ માં ઘઉં બજાર કિંમત પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹2300 છે.
છેલ્લું અપડેટ: 06-06-2026
છેલ્લું અપડેટ: 06-06-2026
| તારીખ | રાજ્ય | જિલ્લો | બજાર | ન્યૂનતમ કિંમત | મહત્તમ કિંમત | સરેરાશ કિંમત |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2240 | 2300 | 2300 |
| 06-06-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2350 | 2400 | 2400 |
| 05-06-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2300 | 2381 | 2365 |
| 05-06-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2330 | 2380 | 2350 |
| 04-06-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2301 | 2430 | 2400 |
| 03-06-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2315 | 2400 | 2350 |
| 03-06-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2150 | 2380 | 2360 |
| 02-06-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2290 | 2375 | 2310 |
| 02-06-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2240 | 2340 | 2340 |
| 02-06-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2365 | 2430 | 2410 |
| 01-06-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2240 | 2320 | 2320 |
| 01-06-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2300 | 2400 | 2350 |
| 31-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2200 | 2300 | 2300 |
| 31-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2321 | 2353 | 2353 |
| 30-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2240 | 2401 | 2300 |
| 30-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2300 | 2440 | 2350 |
| 29-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2240 | 2350 | 2300 |
| 29-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2380 | 2380 | 2380 |
| 29-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2300 | 2376 | 2361 |
| 28-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2350 | 2350 | 2350 |
| 28-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2300 | 2300 | 2300 |
| 28-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2350 | 2400 | 2400 |
| 28-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2335 | 2445 | 2400 |
| 27-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2270 | 2395 | 2310 |
| 27-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2300 | 2300 | 2300 |
| 25-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2230 | 2330 | 2300 |
| 25-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2360 | 2360 | 2360 |
| 24-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2300 | 2340 | 2300 |
| 23-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2190 | 2441 | 2441 |
| 22-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2225 | 2340 | 2340 |
| 22-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2300 | 2405 | 2400 |
| 22-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2375 | 2375 | 2375 |
| 21-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2340 | 2420 | 2350 |
| 21-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2309 | 2400 | 2400 |
| 20-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2322 | 2361 | 2361 |
| 20-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2308 | 2467 | 2376 |
| 19-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2340 | 2410 | 2380 |
| 19-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2200 | 2371 | 2370 |
| 18-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2340 | 2400 | 2360 |
| 17-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2300 | 2350 | 2350 |
| 17-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2245 | 2245 | 2245 |
| 16-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2350 | 2390 | 2380 |
| 16-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2100 | 2426 | 2380 |
| 15-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2400 | 2400 | 2400 |
| 14-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2380 | 2380 | 2380 |
| 14-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2380 | 2383 | 2383 |
| 13-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2300 | 2350 | 2340 |
| 13-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2330 | 2430 | 2350 |
| 12-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2180 | 2340 | 2340 |
| 12-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | શિવપુરી | કેરેરા | 2376 | 2376 | 2376 |
કેરેરામાં ઘઉંની મહત્તમ કિંમત 2300 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
કેરેરામાં ઘઉંની ન્યૂનતમ કિંમત 2240 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
કેરેરામાં ઘઉંની સરેરાશ કિંમત 2300 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
કેરેરા માં ઘઉં ની આજની કિંમત ₹2300 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ 1 ક્વિન્ટલ ઘઉં ની કિંમત કેરેરા માં ₹2300 છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ, 1 કિલો ઘઉંની કિંમત કેરેરામાં ₹23 છે.