નવીનતમ બજાર દરો અનુસાર, ઘણું, મધ્યપ્રદેશ માં ઘઉં બજાર કિંમત પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹2361 છે.
છેલ્લું અપડેટ: 12-06-2026
છેલ્લું અપડેટ: 12-06-2026
| તારીખ | રાજ્ય | જિલ્લો | બજાર | ન્યૂનતમ કિંમત | મહત્તમ કિંમત | સરેરાશ કિંમત |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2225 | 2375 | 2361 |
| 11-06-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2173 | 2334 | 2323 |
| 10-06-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2231 | 2341 | 2341 |
| 10-06-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 1800 | 2400 | 2300 |
| 08-06-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 1950 | 2346 | 2323 |
| 07-06-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2300 | 2310 | 2300 |
| 06-06-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2224 | 2348 | 2348 |
| 06-06-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 1361 | 2385 | 2300 |
| 05-06-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 1850 | 2350 | 2300 |
| 04-06-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2300 | 2311 | 2311 |
| 03-06-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2285 | 2431 | 2380 |
| 03-06-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2051 | 2368 | 2300 |
| 02-06-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 1601 | 2460 | 2350 |
| 31-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2305 | 2350 | 2310 |
| 30-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2331 | 2469 | 2469 |
| 30-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2303 | 2303 | 2303 |
| 28-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2300 | 2310 | 2310 |
| 26-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 1800 | 2475 | 2365 |
| 26-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 1950 | 2451 | 2377 |
| 25-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 1925 | 2470 | 2400 |
| 24-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2120 | 2300 | 2300 |
| 21-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2368 | 2474 | 2425 |
| 20-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 1651 | 2473 | 2450 |
| 19-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2150 | 2445 | 2400 |
| 18-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2365 | 2488 | 2440 |
| 18-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 1800 | 2465 | 2411 |
| 16-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2351 | 2420 | 2420 |
| 14-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2289 | 2486 | 2400 |
| 13-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 1700 | 2430 | 2430 |
| 12-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2339 | 2500 | 2466 |
| 11-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2000 | 2477 | 2400 |
| 08-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2301 | 2534 | 2410 |
| 07-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2210 | 2515 | 2365 |
| 06-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2312 | 2518 | 2411 |
| 06-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2100 | 2467 | 2366 |
| 05-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2255 | 2516 | 2430 |
| 04-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 1818 | 2490 | 2400 |
| 04-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2200 | 2538 | 2447 |
| 21-04-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2300 | 2385 | 2385 |
| 21-04-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2267 | 2350 | 2350 |
| 20-04-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 80 | 2220 | 2220 |
| 19-04-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2100 | 2200 | 2200 |
| 18-04-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 1793 | 2490 | 2214 |
| 17-04-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2352 | 2352 | 2352 |
| 17-04-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2196 | 2451 | 2250 |
| 14-04-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 2050 | 2050 | 2050 |
| 13-04-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 1800 | 2591 | 2319 |
| 13-04-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 1750 | 2700 | 2591 |
| 12-04-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 1952 | 2110 | 2100 |
| 10-04-2026 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ઘણું | 1400 | 2800 | 2170 |
ઘણુંમાં ઘઉંની મહત્તમ કિંમત 2375 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
ઘણુંમાં ઘઉંની ન્યૂનતમ કિંમત 2225 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
ઘણુંમાં ઘઉંની સરેરાશ કિંમત 2361 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
ઘણું માં ઘઉં ની આજની કિંમત ₹2361 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ 1 ક્વિન્ટલ ઘઉં ની કિંમત ઘણું માં ₹2361 છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ, 1 કિલો ઘઉંની કિંમત ઘણુંમાં ₹23.61 છે.