નવીનતમ બજાર દરો અનુસાર, આદમપુર, પંજાબ માં ટામેટા બજાર કિંમત પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹1200 છે.
છેલ્લું અપડેટ: 03-06-2026
છેલ્લું અપડેટ: 03-06-2026
| તારીખ | રાજ્ય | જિલ્લો | બજાર | ન્યૂનતમ કિંમત | મહત્તમ કિંમત | સરેરાશ કિંમત |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 700 | 1200 | 1200 |
| 01-06-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 1200 | 1500 | 1500 |
| 19-05-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 1000 | 1250 | 1250 |
| 16-05-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 800 | 1000 | 1000 |
| 14-05-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 1000 | 1200 | 1200 |
| 12-05-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 1250 | 1500 | 1500 |
| 11-05-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 1200 | 1500 | 1500 |
| 18-04-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 2500 | 2750 | 2750 |
| 11-04-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 2000 | 2250 | 2250 |
| 10-04-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 2000 | 2250 | 2250 |
| 25-03-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 1900 | 2000 | 2000 |
| 24-03-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 1500 | 2000 | 2000 |
| 26-02-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 1750 | 2000 | 2000 |
| 26-02-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 1750 | 2000 | 2000 |
| 25-02-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 2000 | 2250 | 2250 |
| 23-02-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 2250 | 2500 | 2500 |
| 20-02-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 2000 | 2500 | 2500 |
| 18-02-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 1750 | 2250 | 2250 |
| 17-02-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 2000 | 2250 | 2250 |
| 16-02-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 2000 | 2250 | 2250 |
| 10-02-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 1750 | 2000 | 2000 |
| 06-02-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 2000 | 2250 | 2250 |
| 30-01-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 2750 | 3000 | 3000 |
| 28-01-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 2750 | 3000 | 3000 |
| 23-01-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 3250 | 3500 | 3500 |
| 17-01-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 3750 | 4000 | 4000 |
| 13-01-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 3500 | 4000 | 4000 |
| 09-01-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 5000 | 5200 | 5200 |
| 07-01-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 4500 | 5000 | 5000 |
| 06-01-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 5000 | 5200 | 5200 |
| 05-01-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 4500 | 5200 | 5200 |
| 02-01-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 5000 | 5250 | 5250 |
| 01-01-2026 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 4500 | 5000 | 5000 |
| 30-12-2025 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 4500 | 5000 | 5000 |
| 29-12-2025 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 4500 | 5000 | 5000 |
| 27-12-2025 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 4500 | 5000 | 5000 |
| 25-12-2025 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 4500 | 5000 | 5000 |
| 23-12-2025 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 4500 | 5000 | 5000 |
| 22-12-2025 | પંજાબ | જલંધર | આદમપુર | 4750 | 5000 | 5000 |
આદમપુરમાં ટામેટાની મહત્તમ કિંમત 1200 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
આદમપુરમાં ટામેટાની ન્યૂનતમ કિંમત 700 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
આદમપુરમાં ટામેટાની સરેરાશ કિંમત 1200 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
આદમપુર માં ટામેટા ની આજની કિંમત ₹1200 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ 1 ક્વિન્ટલ ટામેટા ની કિંમત આદમપુર માં ₹1200 છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ, 1 કિલો ટામેટાની કિંમત આદમપુરમાં ₹12 છે.