નવીનતમ બજાર દરો અનુસાર, લાતુર, મહારાષ્ટ્ર માં Red gram-Arhar-Tur(whole) બજાર કિંમત પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹7351 છે.
છેલ્લું અપડેટ: 03-07-2026
છેલ્લું અપડેટ: 03-07-2026
| તારીખ | રાજ્ય | જિલ્લો | બજાર | ન્યૂનતમ કિંમત | મહત્તમ કિંમત | સરેરાશ કિંમત |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-07-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | ઓસા | 7301 | 7401 | 7351 |
| 03-07-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | ઉદગીર | 7450 | 7900 | 7824 |
| 03-07-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | લાતુર | 7300 | 7999 | 7900 |
| 03-07-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | દેવાણી | 7700 | 7900 | 7800 |
| 02-07-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | લાતુર | 7400 | 7999 | 7850 |
| 02-07-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | નિલંગા | 7000 | 7551 | 7300 |
| 02-07-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | ઉદગીર | 7500 | 7900 | 7812 |
| 29-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | ઔરદ શાહજાની | 7120 | 7620 | 7360 |
| 28-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | દેવાણી | 7020 | 7701 | 7360 |
| 27-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | ઔરદ શાહજાની | 7000 | 7550 | 7275 |
| 27-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | દેવાણી | 7440 | 7440 | 7440 |
| 27-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | અહેમદપુર | 5500 | 7400 | 6948 |
| 25-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | અહેમદપુર | 5000 | 7351 | 6875 |
| 24-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | લાતુર | 7001 | 7791 | 7600 |
| 23-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | દેવાણી | 7400 | 7630 | 7515 |
| 23-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | ઔરદ શાહજાની | 7251 | 7700 | 7475 |
| 22-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | અહેમદપુર | 4000 | 7541 | 6850 |
| 22-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | ઓસા | 7201 | 7251 | 7226 |
| 19-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | લાતુર | 6200 | 7801 | 7500 |
| 19-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | અહેમદપુર | 4000 | 7400 | 6626 |
| 17-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | અહેમદપુર | 4900 | 7532 | 7061 |
| 17-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | દેવાણી | 7600 | 7691 | 7645 |
| 17-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | લાતુર | 7400 | 7911 | 7750 |
| 16-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | ઔરદ શાહજાની | 7200 | 7800 | 7500 |
| 16-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | દેવાણી | 7701 | 7998 | 7850 |
| 16-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | લાતુર | 7012 | 7975 | 7800 |
| 16-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | અહેમદપુર | 5000 | 7501 | 7120 |
| 15-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | લાતુર | 7251 | 7999 | 7750 |
| 15-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | ઓસા | 6001 | 7501 | 7026 |
| 12-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | ઔરદ શાહજાની | 7100 | 7550 | 7325 |
| 12-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | લાતુર | 6012 | 7740 | 7500 |
| 12-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | ઉદગીર | 7450 | 7854 | 7652 |
| 12-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | દેવાણી | 7550 | 7550 | 7550 |
| 11-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | લાતુર | 7200 | 7800 | 7650 |
| 10-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | ઔરદ શાહજાની | 7000 | 7520 | 7260 |
| 09-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | લાતુર | 7300 | 7670 | 7450 |
| 08-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | ઔરદ શાહજાની | 7000 | 7600 | 7300 |
| 08-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | લાતુર | 7011 | 7660 | 7400 |
| 06-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | ઔરદ શાહજાની | 7000 | 7610 | 7305 |
| 05-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | ઔરદ શાહજાની | 7000 | 7602 | 7301 |
| 05-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | અહેમદપુર | 3800 | 7970 | 6642 |
| 05-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | લાતુર | 6800 | 7730 | 7550 |
| 04-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | ઔરદ શાહજાની | 7000 | 7610 | 7305 |
| 03-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | લાતુર | 6991 | 7761 | 7600 |
| 02-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | ઔરદ શાહજાની | 7100 | 7800 | 7450 |
| 02-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | લાતુર (મુરોદ) | 5600 | 6500 | 6100 |
| 02-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | લાતુર | 6600 | 7700 | 7550 |
| 31-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | દેવાણી | 7601 | 7660 | 7630 |
| 30-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | લાતુર | 7670 | 7840 | 7700 |
| 30-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | લાતુર | ઔરદ શાહજાની | 7100 | 7800 | 7450 |
લાતુરમાં Red gram-Arhar-Tur(whole)ની મહત્તમ કિંમત 7401 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
લાતુરમાં Red gram-Arhar-Tur(whole)ની ન્યૂનતમ કિંમત 7301 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
લાતુરમાં Red gram-Arhar-Tur(whole)ની સરેરાશ કિંમત 7351 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
લાતુર માં Red gram-Arhar-Tur(whole) ની આજની કિંમત ₹7351 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ 1 ક્વિન્ટલ Red gram-Arhar-Tur(whole) ની કિંમત લાતુર માં ₹7351 છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ, 1 કિલો Red gram-Arhar-Tur(whole)ની કિંમત લાતુરમાં ₹73.51 છે.