નવીનતમ બજાર દરો અનુસાર, પાલનપુર, ગુજરાત માં રાજગીર બજાર કિંમત પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹8717 છે.
છેલ્લું અપડેટ: 20-06-2026
છેલ્લું અપડેટ: 20-06-2026
| તારીખ | રાજ્ય | જિલ્લો | બજાર | ન્યૂનતમ કિંમત | મહત્તમ કિંમત | સરેરાશ કિંમત |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-06-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8717 | 8717 | 8717 |
| 19-06-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8370 | 8370 | 8370 |
| 17-06-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8865 | 8865 | 8865 |
| 12-06-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8725 | 8725 | 8725 |
| 08-06-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8640 | 8640 | 8640 |
| 01-06-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8722 | 8722 | 8722 |
| 29-05-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8840 | 8840 | 8840 |
| 21-05-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8955 | 8955 | 8955 |
| 20-05-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8090 | 8090 | 8090 |
| 18-05-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8590 | 8590 | 8590 |
| 16-05-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8500 | 8500 | 8500 |
| 14-05-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8655 | 8655 | 8655 |
| 13-05-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 7825 | 7825 | 7825 |
| 12-05-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 7900 | 7900 | 7900 |
| 09-05-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8555 | 8555 | 8555 |
| 07-05-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8077 | 8077 | 8077 |
| 06-05-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8125 | 8125 | 8125 |
| 04-05-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 9000 | 9000 | 9000 |
| 20-04-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8915 | 8915 | 8915 |
| 09-04-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8375 | 8375 | 8375 |
| 03-04-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8522 | 8522 | 8522 |
| 01-04-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8450 | 8450 | 8450 |
| 23-03-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8995 | 8995 | 8995 |
| 25-02-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8515 | 8515 | 8515 |
| 24-02-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 7880 | 7880 | 7880 |
| 13-02-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 7780 | 7780 | 7780 |
| 12-02-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 7550 | 7550 | 7550 |
| 04-02-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 7135 | 7135 | 7135 |
| 20-01-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 5730 | 5730 | 5730 |
| 15-01-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8015 | 8015 | 8015 |
| 13-01-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8050 | 8050 | 8050 |
| 12-01-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 7940 | 7940 | 7940 |
| 10-01-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8187 | 8187 | 8187 |
| 09-01-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 7262 | 7262 | 7262 |
| 07-01-2026 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 7640 | 7640 | 7640 |
| 31-12-2025 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8040 | 8040 | 8040 |
| 29-12-2025 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 8102 | 8102 | 8102 |
| 23-12-2025 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 7520 | 7520 | 7520 |
| 28-02-2025 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 5250 | 6255 | 5752 |
| 27-02-2025 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 5005 | 6135 | 5570 |
| 25-02-2025 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 5000 | 6220 | 5610 |
| 24-02-2025 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 5060 | 6190 | 5625 |
| 22-02-2025 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 5350 | 6325 | 5837 |
| 21-02-2025 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 5255 | 6375 | 5815 |
| 17-02-2025 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 5275 | 6355 | 5815 |
| 15-02-2025 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 5155 | 6390 | 5772 |
| 14-02-2025 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 5255 | 6460 | 5857 |
| 13-02-2025 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 5600 | 6500 | 6050 |
| 11-02-2025 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 5805 | 6630 | 6217 |
| 11-02-2025 | ગુજરાત | બનાસકાંઠ | પાલનપુર | 5805 | 6630 | 6217 |
પાલનપુરમાં રાજગીરની મહત્તમ કિંમત 8717 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
પાલનપુરમાં રાજગીરની ન્યૂનતમ કિંમત 8717 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
પાલનપુરમાં રાજગીરની સરેરાશ કિંમત 8717 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
પાલનપુર માં રાજગીર ની આજની કિંમત ₹8717 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ 1 ક્વિન્ટલ રાજગીર ની કિંમત પાલનપુર માં ₹8717 છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ, 1 કિલો રાજગીરની કિંમત પાલનપુરમાં ₹87.17 છે.