નવીનતમ બજાર દરો મુજબ, ડાંગર (ધન) (સામાન્ય) બજાર કિંમત પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹2608 છે.
છેલ્લું અપડેટ: 16-12-2025
છેલ્લું અપડેટ: 16-12-2025
| તારીખ | રાજ્ય | જિલ્લો | બજાર | ન્યૂનતમ કિંમત | મહત્તમ કિંમત | સરેરાશ કિંમત |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-12-2025 | તેલંગાણા | વારંગલ | કેસમુદ્રમ | 1859 | 2906 | 2608 |
| 16-12-2025 | મધ્યપ્રદેશ | દેતીયા | દેતીયા | 2405 | 3240 | 2950 |
| 16-12-2025 | તેલંગાણા | નાલગોંડા | સૂર્યપ્રકાશ | 2020 | 2533 | 2200 |
| 16-12-2025 | તમિલનાડુ | તિરુવનમાલાઈ | દેસુર | 1772 | 2670 | 2378 |
| 16-12-2025 | તેલંગાણા | મહબૂબનગર | નારાયણપેટ | 1800 | 2460 | 2350 |
| 16-12-2025 | તમિલનાડુ | તિરુવનમાલાઈ | દેસુર | 2147 | 2290 | 2147 |
| 16-12-2025 | તમિલનાડુ | તિરુવનમાલાઈ | દેસુર | 2019 | 2092 | 2080 |
| 16-12-2025 | ઉત્તર પ્રદેશ | હરદોઈ | માધોગંજ | 2050 | 2100 | 2100 |
| 16-12-2025 | તમિલનાડુ | વિલ્લુપુરમ | તિરુકોવિલુર | 1747 | 2239 | 1827 |
| 16-12-2025 | તેલંગાણા | કરીમનગર | જાગો | 2100 | 2311 | 2311 |
| 16-12-2025 | તમિલનાડુ | કાંચીપુરમ | ઉથિરમેરુર | 1778 | 1778 | 1778 |
| 16-12-2025 | તમિલનાડુ | કાંચીપુરમ | ઉથિરમેરુર | 1627 | 1627 | 1627 |
| 15-12-2025 | મધ્યપ્રદેશ | દેતીયા | દેતીયા | 2200 | 3275 | 2900 |
| 15-12-2025 | તેલંગાણા | વારંગલ | કેસમુદ્રમ | 2012 | 2636 | 2591 |
| 15-12-2025 | તમિલનાડુ | તિરુવનમાલાઈ | દેસુર | 2092 | 2280 | 2280 |
| 15-12-2025 | ઉત્તર પ્રદેશ | હરદોઈ | માધોગંજ | 2040 | 2140 | 2050 |
| 15-12-2025 | તેલંગાણા | નાલગોંડા | સૂર્યપ્રકાશ | 2200 | 2400 | 2400 |
| 15-12-2025 | તમિલનાડુ | તિરુવનમાલાઈ | દેસુર | 1906 | 2684 | 2684 |
| 15-12-2025 | તમિલનાડુ | તિરુવનમાલાઈ | દેસુર | 1951 | 2036 | 2036 |
| 15-12-2025 | તમિલનાડુ | વિલ્લુપુરમ | તિરુકોવિલુર | 1667 | 2228 | 2228 |
| 15-12-2025 | તેલંગાણા | મહબૂબનગર | નારાયણપેટ | 2100 | 2581 | 2460 |
| 15-12-2025 | તેલંગાણા | કરીમનગર | જાગો | 2200 | 2314 | 2314 |
| 15-12-2025 | તેલંગાણા | મહબૂબનગર | મહબૂબનગર | 2592 | 2640 | 2640 |
| 15-12-2025 | તમિલનાડુ | કાંચીપુરમ | ઉથિરમેરુર | 1826 | 1826 | 1826 |
| 01-03-2025 | છત્તીસગઢ | કેન્સર | ચારો | 2200 | 2200 | 2200 |
| 01-03-2025 | છત્તીસગઢ | કેન્સર | લખનપુરી | 2000 | 2000 | 2000 |
| 01-03-2025 | છત્તીસગઢ | કેન્સર | નરહરપુર | 2000 | 2000 | 2000 |
| 01-03-2025 | છત્તીસગઢ | રાયગર | ઘોડો | 2300 | 2300 | 2300 |
| 01-03-2025 | ગુજરાત | અમદાવાદ | ચાર્ટર | 1954 | 2648 | 2301 |
| 01-03-2025 | ગુજરાત | દાહોદ | દેવગઢબારિયા | 1580 | 1600 | 1590 |
| 01-03-2025 | ગુજરાત | પંચમહાલ | ગોધરા (ટીમ્બરોડ) | 2090 | 2100 | 2095 |
| 01-03-2025 | ગુજરાત | પંચમહાલ | મોરવા હાફડ | 1700 | 2350 | 2075 |
| 01-03-2025 | ગુજરાત | સુરત | વ્યારા | 2200 | 2250 | 2225 |
| 01-03-2025 | કર્ણાટક | ધારવાડ | કળા | 2420 | 2420 | 2420 |
| 01-03-2025 | કર્ણાટક | કારવાર (ઉત્તર કન્નડ) | હાલીયા | 2200 | 2500 | 2300 |
| 28-02-2025 | આંધ્ર પ્રદેશ | કુર્નૂલ | નંદ્યાલ | 2350 | 2350 | 2350 |
| 28-02-2025 | ગુજરાત | ગામ | જોકે | 2580 | 2630 | 2610 |
| 28-02-2025 | ગુજરાત | મહેસાણા | બેહદ | 1600 | 1900 | 1800 |
| 28-02-2025 | ગુજરાત | સાબરકાંઠા | તલોદ | 2250 | 2550 | 2400 |
| 28-02-2025 | ગુજરાત | સુરત | વ્યારા | 2200 | 2250 | 2225 |
| 28-02-2025 | કર્ણાટક | ધારવાડ | કળા | 2330 | 2330 | 2330 |
| 28-02-2025 | આંધ્ર પ્રદેશ | કૃષ્ણ | તિરુવુરુ | 2300 | 2450 | 2350 |
| 28-02-2025 | છત્તીસગઢ | બાલોદ | ગુરુર | 2230 | 2250 | 2240 |
| 28-02-2025 | ગુજરાત | ગાંધીનગર | દહેગામ | 2375 | 2675 | 2525 |
| 28-02-2025 | કર્ણાટક | કારવાર (ઉત્તર કન્નડ) | હાલીયા | 2200 | 2330 | 2300 |
| 28-02-2025 | કર્ણાટક | ચામરાજનગર | ચમરાજ નગર | 2400 | 2400 | 2400 |
| 28-02-2025 | આંધ્ર પ્રદેશ | કૃષ્ણ | તિરુવુરુ | 2450 | 2650 | 2550 |
| 28-02-2025 | છત્તીસગઢ | બાલોદ | બાલોદ | 2230 | 2250 | 2240 |
| 28-02-2025 | ગુજરાત | ગાંધીનગર | દહેગામ (રેખીય) | 2350 | 2625 | 2487 |
| 28-02-2025 | ગુજરાત | મહેસાણા | બેહદ | 1950 | 2325 | 2300 |
રાજ્ય: કર્ણાટક
જિલ્લો: કારવાર (ઉત્તર કન્નડ)
રાજ્ય: કર્ણાટક
જિલ્લો: કારવાર (ઉત્તર કન્નડ)
ડાંગર (ધન) (સામાન્ય)ની મહત્તમ કિંમત 2906 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
ડાંગર (ધન) (સામાન્ય)ની ન્યૂનતમ કિંમત રૂ. ₹/ક્વિન્ટલ છે.
ડાંગર (ધન) (સામાન્ય)ની સરેરાશ કિંમત રૂ. ₹/ક્વિન્ટલ છે.
આજે ડાંગર (ધન) (સામાન્ય) ની બજાર કિંમત ₹2608 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ 1 ક્વિન્ટલ ડાંગર (ધન) (સામાન્ય)ની કિંમત ₹2608 છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ 1 કિલો ડાંગર (ધન) (સામાન્ય) ની કિંમત ₹26.08 છે.