નવીનતમ બજાર દરો અનુસાર, જામનગર, ગુજરાત માં મગફળી બજાર કિંમત પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹5885 છે.
છેલ્લું અપડેટ: 24-07-2026
છેલ્લું અપડેટ: 24-07-2026
| તારીખ | રાજ્ય | જિલ્લો | બજાર | ન્યૂનતમ કિંમત | મહત્તમ કિંમત | સરેરાશ કિંમત |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | કલા | 5000 | 6850 | 5885 |
| 23-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5000 | 7250 | 6500 |
| 23-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | ડ્રોલ | 5725 | 7200 | 6465 |
| 22-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામનગર | 5000 | 6750 | 6750 |
| 21-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5250 | 7400 | 6600 |
| 20-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5000 | 7250 | 6650 |
| 20-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | ડ્રોલ | 5400 | 7000 | 6200 |
| 18-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5000 | 7500 | 6750 |
| 17-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામનગર | 5000 | 7750 | 7275 |
| 17-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5000 | 7500 | 6750 |
| 17-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | ડ્રોલ | 5200 | 7000 | 6100 |
| 15-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામનગર | 5000 | 7250 | 6925 |
| 15-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5000 | 7300 | 6650 |
| 14-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | કલા | 4925 | 6875 | 6520 |
| 14-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | ડ્રોલ | 5700 | 7000 | 6350 |
| 13-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામનગર | 5000 | 7250 | 6750 |
| 13-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | કલા | 4985 | 6925 | 6520 |
| 13-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4750 | 7250 | 6600 |
| 13-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | ડ્રોલ | 6000 | 6875 | 6440 |
| 11-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામનગર | 5000 | 7250 | 7250 |
| 11-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | કલા | 4580 | 6590 | 5875 |
| 11-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5000 | 7250 | 6600 |
| 10-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4750 | 7250 | 6500 |
| 10-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | ડ્રોલ | 5875 | 6950 | 6415 |
| 09-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામનગર | 5500 | 7250 | 7050 |
| 09-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | કલા | 4500 | 6650 | 5865 |
| 08-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | કલા | 4500 | 6625 | 5815 |
| 07-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામનગર | 5500 | 7750 | 7475 |
| 06-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4750 | 7000 | 6500 |
| 06-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામનગર | 5250 | 7800 | 7350 |
| 06-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | કલા | 4000 | 6450 | 5820 |
| 04-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | ડ્રોલ | 5000 | 6850 | 5925 |
| 04-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામનગર | 5250 | 7500 | 7350 |
| 03-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | ડ્રોલ | 5400 | 6750 | 6075 |
| 03-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | કલા | 4875 | 6985 | 6225 |
| 02-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5750 | 7250 | 6750 |
| 02-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | ડ્રોલ | 4700 | 6600 | 5650 |
| 02-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામનગર | 5500 | 7000 | 6775 |
| 02-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4750 | 7000 | 6350 |
| 01-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | ડ્રોલ | 4900 | 6850 | 5875 |
| 01-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4750 | 7000 | 6350 |
| 01-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5750 | 7250 | 6500 |
| 30-06-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4750 | 7000 | 6500 |
| 29-06-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5500 | 7250 | 6500 |
| 29-06-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામનગર | 5000 | 7500 | 7150 |
| 29-06-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4750 | 7000 | 6350 |
| 27-06-2026 | ગુજરાત | જામનગર | કલા | 4000 | 6150 | 5500 |
| 27-06-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4750 | 7250 | 6350 |
| 27-06-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5500 | 7750 | 6500 |
| 27-06-2026 | ગુજરાત | જામનગર | ડ્રોલ | 4750 | 6550 | 5650 |
જામનગરમાં મગફળીની મહત્તમ કિંમત 6850 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
જામનગરમાં મગફળીની ન્યૂનતમ કિંમત 5000 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
જામનગરમાં મગફળીની સરેરાશ કિંમત 5885 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
જામનગર માં મગફળી ની આજની કિંમત ₹5885 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ 1 ક્વિન્ટલ મગફળી ની કિંમત જામનગર માં ₹5885 છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ, 1 કિલો મગફળીની કિંમત જામનગરમાં ₹58.85 છે.