નવીનતમ બજાર દરો અનુસાર, અહમદનગર, મહારાષ્ટ્ર માં વટાણા બજાર કિંમત પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹3800 છે.
છેલ્લું અપડેટ: 19-04-2026
છેલ્લું અપડેટ: 19-04-2026
| તારીખ | રાજ્ય | જિલ્લો | બજાર | ન્યૂનતમ કિંમત | મહત્તમ કિંમત | સરેરાશ કિંમત |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-04-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 3500 | 4000 | 3800 |
| 05-04-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 5000 | 6000 | 5500 |
| 01-04-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 6000 | 6000 | 6000 |
| 29-03-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 6000 | 6500 | 6300 |
| 26-03-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 6000 | 6000 | 6000 |
| 24-03-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 6000 | 6000 | 6000 |
| 22-03-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 5000 | 5000 | 5000 |
| 01-03-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2000 | 2500 | 2300 |
| 28-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2000 | 2500 | 2200 |
| 26-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2000 | 2500 | 2200 |
| 26-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2000 | 2500 | 2200 |
| 22-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2500 | 3000 | 2800 |
| 21-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2500 | 3000 | 2700 |
| 20-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2500 | 3000 | 2700 |
| 19-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2000 | 3000 | 2500 |
| 18-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 3000 | 3200 | 3100 |
| 14-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2500 | 2800 | 2600 |
| 11-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2000 | 3000 | 2500 |
| 10-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2500 | 3000 | 2700 |
| 08-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2500 | 3000 | 2800 |
| 06-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2200 | 2800 | 2500 |
| 05-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2500 | 3000 | 2800 |
| 04-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2200 | 2800 | 2500 |
| 03-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રાહુરી | 1000 | 3000 | 2000 |
| 01-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2500 | 3000 | 2800 |
| 27-01-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2500 | 3000 | 2700 |
| 17-01-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2000 | 3100 | 2550 |
| 16-01-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2500 | 3000 | 2700 |
| 09-01-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 1500 | 2200 | 1850 |
| 06-01-2026 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2000 | 2600 | 2300 |
| 25-12-2025 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 3000 | 3000 | 3000 |
| 18-12-2025 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2500 | 3500 | 3000 |
| 28-02-2025 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 3000 | 3000 | 3000 |
| 27-02-2025 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 3000 | 3500 | 3200 |
| 26-02-2025 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2000 | 3000 | 2500 |
| 25-02-2025 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 3000 | 3500 | 3200 |
| 23-02-2025 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 3000 | 3500 | 3200 |
| 22-02-2025 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2500 | 3500 | 3000 |
| 21-02-2025 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 3200 | 3200 | 3200 |
| 18-02-2025 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2500 | 3000 | 2700 |
| 18-02-2025 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2500 | 3000 | 2700 |
| 15-02-2025 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 1500 | 3000 | 2200 |
| 14-02-2025 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2000 | 3000 | 2500 |
| 13-02-2025 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2000 | 3000 | 2500 |
| 09-02-2025 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2000 | 3000 | 2500 |
| 08-02-2025 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | રહેવું | 2500 | 3000 | 2700 |
અહમદનગરમાં વટાણાની મહત્તમ કિંમત 4000 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
અહમદનગરમાં વટાણાની ન્યૂનતમ કિંમત 3500 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
અહમદનગરમાં વટાણાની સરેરાશ કિંમત 3800 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
અહમદનગર માં વટાણા ની આજની કિંમત ₹3800 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ 1 ક્વિન્ટલ વટાણા ની કિંમત અહમદનગર માં ₹3800 છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ, 1 કિલો વટાણાની કિંમત અહમદનગરમાં ₹38 છે.