નવીનતમ બજાર દરો અનુસાર, ગામ, મહારાષ્ટ્ર માં કાકડી બજાર કિંમત પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹2500 છે.
છેલ્લું અપડેટ: 25-06-2026
છેલ્લું અપડેટ: 25-06-2026
| તારીખ | રાજ્ય | જિલ્લો | બજાર | ન્યૂનતમ કિંમત | મહત્તમ કિંમત | સરેરાશ કિંમત |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 800 | 3800 | 2500 |
| 23-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 800 | 4000 | 2500 |
| 17-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 1000 | 4000 | 2500 |
| 11-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 800 | 4000 | 2500 |
| 04-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 600 | 3000 | 2000 |
| 01-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 700 | 3000 | 2000 |
| 28-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 600 | 3200 | 2000 |
| 25-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 1000 | 2800 | 2200 |
| 22-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 600 | 3000 | 2000 |
| 21-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 500 | 3000 | 2000 |
| 18-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 500 | 3000 | 2000 |
| 12-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 500 | 2500 | 1500 |
| 11-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 800 | 2500 | 1200 |
| 08-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 500 | 2500 | 1800 |
| 05-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 500 | 2500 | 1300 |
| 17-04-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 500 | 1800 | 1000 |
| 14-04-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 500 | 1500 | 1000 |
| 13-04-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 500 | 2000 | 1000 |
| 10-04-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 500 | 2000 | 1000 |
| 09-04-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 500 | 2000 | 1000 |
| 03-04-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 500 | 1600 | 1000 |
| 02-04-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 400 | 2000 | 1000 |
| 20-03-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 500 | 2000 | 1500 |
| 26-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 500 | 1800 | 1200 |
| 26-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 500 | 1800 | 1200 |
| 16-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 1000 | 3000 | 2000 |
| 10-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 800 | 2500 | 1500 |
| 30-01-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 1000 | 3000 | 2000 |
| 23-01-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 900 | 3500 | 2000 |
| 22-01-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 1500 | 3500 | 2000 |
| 16-01-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 1000 | 3500 | 2000 |
| 09-01-2026 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 1000 | 3000 | 2000 |
| 31-12-2025 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 500 | 1500 | 1000 |
| 24-12-2025 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 1000 | 2500 | 1800 |
| 18-12-2025 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 800 | 2500 | 1300 |
| 27-02-2025 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 1000 | 2200 | 1600 |
| 26-02-2025 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 1000 | 2300 | 1700 |
| 25-02-2025 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 1000 | 2300 | 1900 |
| 24-02-2025 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 300 | 500 | 400 |
| 20-02-2025 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 1000 | 2500 | 1900 |
| 18-02-2025 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 1000 | 2500 | 2000 |
| 17-02-2025 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 1000 | 2500 | 1900 |
| 14-02-2025 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 1200 | 2500 | 2000 |
| 13-02-2025 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ગામ | 1000 | 2500 | 1900 |
ગામમાં કાકડીની મહત્તમ કિંમત 3800 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
ગામમાં કાકડીની ન્યૂનતમ કિંમત 800 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
ગામમાં કાકડીની સરેરાશ કિંમત 2500 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
ગામ માં કાકડી ની આજની કિંમત ₹2500 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ 1 ક્વિન્ટલ કાકડી ની કિંમત ગામ માં ₹2500 છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ, 1 કિલો કાકડીની કિંમત ગામમાં ₹25 છે.