નવીનતમ બજાર દરો અનુસાર, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર માં કાકડી બજાર કિંમત પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹1800 છે.
છેલ્લું અપડેટ: 25-06-2026
છેલ્લું અપડેટ: 25-06-2026
| તારીખ | રાજ્ય | જિલ્લો | બજાર | ન્યૂનતમ કિંમત | મહત્તમ કિંમત | સરેરાશ કિંમત |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 1600 | 2000 | 1800 |
| 23-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 3000 | 3600 | 3300 |
| 19-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 3000 | 3600 | 3300 |
| 18-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 3000 | 4000 | 3500 |
| 15-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 2600 | 3200 | 2900 |
| 12-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 3400 | 4000 | 3700 |
| 11-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 3400 | 4000 | 3700 |
| 08-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 3000 | 4000 | 3500 |
| 06-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 2000 | 3000 | 2500 |
| 05-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 3000 | 3600 | 3300 |
| 03-06-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 3200 | 3800 | 3500 |
| 30-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 2600 | 3200 | 2900 |
| 29-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 2800 | 3400 | 3100 |
| 28-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 3000 | 3600 | 3300 |
| 26-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 2600 | 3200 | 2900 |
| 25-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 2600 | 3400 | 3000 |
| 23-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 2600 | 3400 | 3000 |
| 20-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 2400 | 3000 | 2700 |
| 19-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 2400 | 3000 | 2700 |
| 15-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 2600 | 3200 | 2900 |
| 13-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 2400 | 3000 | 2700 |
| 12-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 2600 | 3400 | 3000 |
| 11-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 2400 | 3000 | 2700 |
| 08-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 2200 | 2800 | 2500 |
| 05-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 2200 | 3400 | 2800 |
| 04-05-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 2000 | 3200 | 2600 |
| 20-04-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 2000 | 2600 | 2300 |
| 18-04-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 1400 | 2000 | 1700 |
| 17-04-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 1600 | 2000 | 1800 |
| 11-04-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 1600 | 2000 | 1800 |
| 09-04-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 1600 | 2200 | 1900 |
| 08-04-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 1400 | 2000 | 1700 |
| 06-04-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 1200 | 1600 | 1400 |
| 03-04-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 1400 | 1800 | 1600 |
| 02-04-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 1200 | 1600 | 1400 |
| 31-03-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 1400 | 2000 | 1700 |
| 30-03-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 1600 | 2000 | 1800 |
| 28-03-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 1000 | 1400 | 1200 |
| 26-03-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 1200 | 1600 | 1400 |
| 23-03-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 1400 | 1800 | 1600 |
| 21-03-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 1200 | 1600 | 1400 |
| 02-03-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 1200 | 1600 | 1400 |
| 26-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 1200 | 1600 | 1400 |
| 26-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 1200 | 1600 | 1400 |
| 23-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 1600 | 2000 | 1800 |
| 20-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 1000 | 1200 | 1100 |
| 17-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 1200 | 1800 | 1500 |
| 10-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 2000 | 2600 | 2300 |
| 06-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 1600 | 2000 | 1800 |
| 04-02-2026 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ | મુંબઈ | 2000 | 2400 | 2200 |
મુંબઈમાં કાકડીની મહત્તમ કિંમત 2000 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
મુંબઈમાં કાકડીની ન્યૂનતમ કિંમત 1600 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
મુંબઈમાં કાકડીની સરેરાશ કિંમત 1800 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
મુંબઈ માં કાકડી ની આજની કિંમત ₹1800 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ 1 ક્વિન્ટલ કાકડી ની કિંમત મુંબઈ માં ₹1800 છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ, 1 કિલો કાકડીની કિંમત મુંબઈમાં ₹18 છે.