નવીનતમ બજાર દરો અનુસાર, અહેમદગઢ, પંજાબ માં ફૂલકોબી બજાર કિંમત પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹1600 છે.
છેલ્લું અપડેટ: 30-05-2026
છેલ્લું અપડેટ: 30-05-2026
| તારીખ | રાજ્ય | જિલ્લો | બજાર | ન્યૂનતમ કિંમત | મહત્તમ કિંમત | સરેરાશ કિંમત |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-05-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1400 | 1600 | 1600 |
| 27-05-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1300 | 1500 | 1500 |
| 24-05-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1100 | 1200 | 1200 |
| 15-05-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1300 | 1400 | 1400 |
| 14-05-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1200 | 1300 | 1300 |
| 21-04-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1400 | 1600 | 1600 |
| 17-04-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1500 | 1700 | 1700 |
| 14-04-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1400 | 1600 | 1600 |
| 12-04-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1400 | 1600 | 1600 |
| 10-04-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1300 | 1500 | 1500 |
| 08-04-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1400 | 1500 | 1500 |
| 06-04-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1300 | 1500 | 1500 |
| 06-04-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1300 | 1500 | 1500 |
| 03-04-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1400 | 1600 | 1600 |
| 02-04-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1400 | 1600 | 1600 |
| 01-04-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1200 | 1400 | 1400 |
| 30-03-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 2000 | 2100 | 2000 |
| 29-03-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1000 | 1200 | 1200 |
| 28-03-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1300 | 1500 | 1500 |
| 26-03-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1000 | 1200 | 1000 |
| 22-03-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 800 | 900 | 800 |
| 19-03-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1400 | 1500 | 1500 |
| 13-03-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 800 | 900 | 800 |
| 06-03-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 700 | 800 | 700 |
| 03-03-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 700 | 800 | 800 |
| 02-03-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 600 | 700 | 600 |
| 01-03-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 700 | 800 | 800 |
| 26-02-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 700 | 800 | 800 |
| 26-02-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 700 | 800 | 800 |
| 25-02-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 800 | 1000 | 1000 |
| 24-02-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 700 | 800 | 800 |
| 22-02-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 900 | 1000 | 900 |
| 21-02-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 800 | 1000 | 1000 |
| 20-02-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 600 | 800 | 800 |
| 19-02-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1000 | 1200 | 1000 |
| 18-02-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1000 | 1200 | 1200 |
| 17-02-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1300 | 1400 | 1300 |
| 16-02-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1000 | 1200 | 1000 |
| 14-02-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1000 | 1200 | 1200 |
| 13-02-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1000 | 1200 | 1000 |
| 12-02-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1000 | 1200 | 1200 |
| 11-02-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1300 | 1400 | 1400 |
| 10-02-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1200 | 1300 | 1300 |
| 09-02-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1500 | 1700 | 1700 |
| 08-02-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1200 | 1300 | 1300 |
| 07-02-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1200 | 1300 | 1200 |
| 06-02-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1200 | 1300 | 1200 |
| 05-02-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1000 | 1200 | 1200 |
| 03-02-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 700 | 900 | 900 |
| 01-02-2026 | પંજાબ | સંગરુર | અહેમદગઢ | 1800 | 2000 | 2000 |
અહેમદગઢમાં ફૂલકોબીની મહત્તમ કિંમત 1600 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
અહેમદગઢમાં ફૂલકોબીની ન્યૂનતમ કિંમત 1400 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
અહેમદગઢમાં ફૂલકોબીની સરેરાશ કિંમત 1600 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
અહેમદગઢ માં ફૂલકોબી ની આજની કિંમત ₹1600 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ 1 ક્વિન્ટલ ફૂલકોબી ની કિંમત અહેમદગઢ માં ₹1600 છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ, 1 કિલો ફૂલકોબીની કિંમત અહેમદગઢમાં ₹16 છે.