નવીનતમ બજાર દરો અનુસાર, રોપર, પંજાબ માં ગાજર બજાર કિંમત પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹2200 છે.
છેલ્લું અપડેટ: 19-05-2026
છેલ્લું અપડેટ: 19-05-2026
| તારીખ | રાજ્ય | જિલ્લો | બજાર | ન્યૂનતમ કિંમત | મહત્તમ કિંમત | સરેરાશ કિંમત |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-05-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 2000 | 2400 | 2200 |
| 15-05-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 2000 | 2400 | 2200 |
| 13-05-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 2000 | 2400 | 2200 |
| 08-05-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 2000 | 2400 | 2200 |
| 07-05-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 2000 | 2500 | 2200 |
| 06-05-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 2000 | 2500 | 2200 |
| 21-04-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 2200 | 2600 | 2400 |
| 20-04-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 2200 | 2500 | 2400 |
| 17-04-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 2000 | 2500 | 2200 |
| 09-04-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 2200 | 2500 | 2400 |
| 08-04-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 2000 | 2400 | 2200 |
| 07-04-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 2000 | 2500 | 2200 |
| 06-04-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 1800 | 2200 | 2000 |
| 06-04-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 1800 | 2200 | 2000 |
| 01-04-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 1800 | 2200 | 2000 |
| 30-03-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 1800 | 2200 | 2000 |
| 25-03-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 2000 | 2500 | 2200 |
| 20-03-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 1500 | 2000 | 1800 |
| 03-03-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 1000 | 1200 | 1100 |
| 24-02-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 1000 | 1200 | 1100 |
| 23-02-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 1000 | 1200 | 1100 |
| 19-02-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 1000 | 1200 | 1100 |
| 18-02-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 900 | 1100 | 1000 |
| 17-02-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 1000 | 1200 | 1100 |
| 13-02-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 1000 | 1200 | 1100 |
| 12-02-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 1000 | 1200 | 1100 |
| 11-02-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 800 | 1200 | 1000 |
| 04-02-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 1100 | 1400 | 1200 |
| 03-02-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 1000 | 1200 | 1100 |
| 30-01-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 1000 | 1200 | 1100 |
| 29-01-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 1000 | 1200 | 1100 |
| 28-01-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 1000 | 1400 | 1200 |
| 27-01-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 900 | 1200 | 1000 |
| 22-01-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 1200 | 1600 | 1400 |
| 21-01-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 900 | 1200 | 1000 |
| 19-01-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 900 | 1200 | 1000 |
| 14-01-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 800 | 1000 | 900 |
| 12-01-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 800 | 1200 | 1000 |
| 09-01-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 800 | 1200 | 1000 |
| 05-01-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 800 | 1200 | 1000 |
| 02-01-2026 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 1000 | 1400 | 1200 |
| 22-12-2025 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 800 | 1200 | 1000 |
| 19-12-2025 | પંજાબ | રોપર (રૂપનગર) | રોપર | 800 | 1200 | 1000 |
રોપરમાં ગાજરની મહત્તમ કિંમત 2400 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
રોપરમાં ગાજરની ન્યૂનતમ કિંમત 2000 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
રોપરમાં ગાજરની સરેરાશ કિંમત 2200 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
રોપર માં ગાજર ની આજની કિંમત ₹2200 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ 1 ક્વિન્ટલ ગાજર ની કિંમત રોપર માં ₹2200 છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ, 1 કિલો ગાજરની કિંમત રોપરમાં ₹22 છે.