નવીનતમ બજાર દરો મુજબ, કેરળમાં કાળો ગ્રામ (આખા) બજાર કિંમત ક્વિન્ટલ દીઠ ₹12300 છે.
છેલ્લું અપડેટ: 21-05-2026
છેલ્લું અપડેટ: 21-05-2026
| તારીખ | રાજ્ય | જિલ્લો | બજાર | ન્યૂનતમ કિંમત | મહત્તમ કિંમત | સરેરાશ કિંમત |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-05-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 11500 | 13000 | 12300 |
| 21-05-2026 | કેરળ | કાસરગોડ | નીલેશ્વરમ | 13000 | 14000 | 13500 |
| 21-05-2026 | કેરળ | કોટ્ટાયમ | કોટ્ટાયમ | 10000 | 12200 | 11100 |
| 20-05-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 12000 | 14000 | 13100 |
| 19-05-2026 | કેરળ | કાસરગોડ | નીલેશ્વરમ | 12500 | 13400 | 13000 |
| 19-05-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 11500 | 13000 | 12300 |
| 16-05-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 12000 | 14000 | 13100 |
| 16-05-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 11500 | 13000 | 12300 |
| 16-05-2026 | કેરળ | કોટ્ટાયમ | કોટ્ટાયમ | 10000 | 12200 | 11100 |
| 15-05-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 11500 | 13000 | 12300 |
| 15-05-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 12000 | 14000 | 13100 |
| 14-05-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 11000 | 13000 | 12100 |
| 13-05-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 11000 | 13000 | 12100 |
| 12-05-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 11000 | 13000 | 12100 |
| 11-05-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 12000 | 13000 | 12600 |
| 09-05-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 11000 | 12000 | 11600 |
| 09-05-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 12000 | 13000 | 12600 |
| 08-05-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 12000 | 13000 | 12600 |
| 08-05-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 11000 | 12000 | 11600 |
| 07-05-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 11800 | 13000 | 12500 |
| 06-05-2026 | કેરળ | કાસરગોડ | નીલેશ્વરમ | 14200 | 14600 | 14400 |
| 06-05-2026 | કેરળ | કોટ્ટાયમ | કોટ્ટાયમ | 10000 | 12000 | 11000 |
| 06-05-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 11800 | 13000 | 12500 |
| 05-05-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 11800 | 13000 | 12500 |
| 04-05-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 10000 | 12000 | 11100 |
| 04-05-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 11800 | 13000 | 12500 |
| 21-04-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 11000 | 12500 | 11800 |
| 21-04-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 11800 | 13000 | 12500 |
| 21-04-2026 | કેરળ | કાસરગોડ | નીલેશ્વરમ | 14200 | 14600 | 14400 |
| 20-04-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 12000 | 14000 | 13100 |
| 20-04-2026 | કેરળ | કોટ્ટાયમ | કોટ્ટાયમ | 10000 | 12000 | 11000 |
| 20-04-2026 | કેરળ | કાસરગોડ | નીલેશ્વરમ | 14400 | 14800 | 14600 |
| 18-04-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 11000 | 12500 | 11800 |
| 17-04-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 12000 | 14000 | 13100 |
| 17-04-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 11000 | 12500 | 11800 |
| 14-04-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 10500 | 12000 | 11300 |
| 14-04-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 12000 | 13000 | 12600 |
| 14-04-2026 | કેરળ | કોટ્ટાયમ | કોટ્ટાયમ | 10000 | 12000 | 11000 |
| 13-04-2026 | કેરળ | કોટ્ટાયમ | કોટ્ટાયમ | 10000 | 12000 | 11000 |
| 13-04-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 12000 | 13000 | 12600 |
| 13-04-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 11000 | 12500 | 11800 |
| 11-04-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 11000 | 12500 | 11800 |
| 11-04-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 12000 | 13000 | 12600 |
| 08-04-2026 | કેરળ | કાસરગોડ | નીલેશ્વરમ | 14000 | 15000 | 14500 |
| 08-04-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 10000 | 12000 | 11100 |
| 07-04-2026 | કેરળ | કાસરગોડ | નીલેશ્વરમ | 14200 | 14600 | 14400 |
| 07-04-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 10000 | 12000 | 11100 |
| 06-04-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 10000 | 12000 | 11100 |
| 06-04-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 12000 | 13500 | 12800 |
| 04-04-2026 | કેરળ | પલકડ | પલક્કડ | 10000 | 12000 | 11100 |
કેરળમાં Black Gram(Urd Beans)(Whole)ની મહત્તમ કિંમત 13000 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
કેરળમાં Black Gram(Urd Beans)(Whole)ની ન્યૂનતમ કિંમત 11500 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
કેરળમાં Black Gram(Urd Beans)(Whole)ની સરેરાશ કિંમત 12300 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
કેરળ માં Black Gram(Urd Beans)(Whole) ની આજની કિંમત ₹12300 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ 1 ક્વિન્ટલ Black Gram(Urd Beans)(Whole) ની કિંમત કેરળ માં ₹12300 છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ, 1 કિલો Black Gram(Urd Beans)(Whole)ની કિંમત કેરળમાં ₹123 છે.