નવીનતમ બજાર દરો અનુસાર, જામ જોધપુર, ગુજરાત માં ચણા દાળ (આખી) બજાર કિંમત પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹5650 છે.
છેલ્લું અપડેટ: 02-07-2026
છેલ્લું અપડેટ: 02-07-2026
| તારીખ | રાજ્ય | જિલ્લો | બજાર | ન્યૂનતમ કિંમત | મહત્તમ કિંમત | સરેરાશ કિંમત |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5250 | 5750 | 5650 |
| 01-07-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5250 | 5800 | 5675 |
| 26-06-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5250 | 5775 | 5600 |
| 22-06-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5250 | 5775 | 5650 |
| 19-06-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5250 | 5775 | 5650 |
| 10-06-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5250 | 5775 | 5650 |
| 09-06-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5250 | 5775 | 5650 |
| 08-06-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5250 | 5750 | 5650 |
| 06-06-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5400 | 5750 | 5650 |
| 03-06-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5400 | 5800 | 5500 |
| 02-06-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5250 | 5825 | 5700 |
| 01-06-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5500 | 5825 | 5725 |
| 30-05-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5700 | 5800 | 5750 |
| 29-05-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5650 | 5750 | 5700 |
| 26-05-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5450 | 6950 | 6000 |
| 23-05-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5350 | 5575 | 5500 |
| 21-05-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5400 | 5625 | 5525 |
| 19-05-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5350 | 5450 | 5400 |
| 18-05-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5150 | 5375 | 5250 |
| 15-05-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5150 | 5275 | 5200 |
| 13-05-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5150 | 5275 | 5225 |
| 09-05-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5000 | 5300 | 5150 |
| 06-05-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 5000 | 5250 | 5150 |
| 20-04-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4500 | 5250 | 5150 |
| 18-04-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4500 | 5250 | 5150 |
| 17-04-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4750 | 5250 | 5150 |
| 14-04-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4500 | 5225 | 5125 |
| 11-04-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4500 | 5300 | 5200 |
| 06-04-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4750 | 5375 | 5150 |
| 06-04-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4750 | 5375 | 5150 |
| 25-03-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4500 | 5200 | 5100 |
| 24-03-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4500 | 5575 | 5125 |
| 21-03-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4500 | 5200 | 5100 |
| 26-02-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4300 | 5200 | 5000 |
| 26-02-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4300 | 5200 | 5000 |
| 24-02-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4500 | 5300 | 5100 |
| 23-02-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4500 | 5325 | 5100 |
| 21-02-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4400 | 5350 | 5100 |
| 20-02-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4350 | 7000 | 5100 |
| 19-02-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4150 | 5300 | 5000 |
| 18-02-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4250 | 5275 | 4750 |
| 17-02-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4325 | 5325 | 4825 |
| 16-02-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4750 | 5275 | 5000 |
| 10-02-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 3650 | 5250 | 4750 |
| 09-02-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4500 | 5475 | 5000 |
| 07-02-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4400 | 5500 | 4850 |
| 06-02-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4400 | 5150 | 4800 |
| 04-02-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4400 | 5150 | 4800 |
| 30-01-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4200 | 5200 | 4700 |
| 29-01-2026 | ગુજરાત | જામનગર | જામ જોધપુર | 4350 | 5350 | 4850 |
જામ જોધપુરમાં ચણા દાળ (આખી)ની મહત્તમ કિંમત 5750 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
જામ જોધપુરમાં ચણા દાળ (આખી)ની ન્યૂનતમ કિંમત 5250 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
જામ જોધપુરમાં ચણા દાળ (આખી)ની સરેરાશ કિંમત 5650 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
જામ જોધપુર માં ચણા દાળ (આખી) ની આજની કિંમત ₹5650 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ 1 ક્વિન્ટલ ચણા દાળ (આખી) ની કિંમત જામ જોધપુર માં ₹5650 છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ, 1 કિલો ચણા દાળ (આખી)ની કિંમત જામ જોધપુરમાં ₹56.5 છે.