નવીનતમ બજાર દરો અનુસાર, ભોપાલ, મધ્યપ્રદેશ માં તુવેર-લાલ ગ્રામ (આખા) બજાર કિંમત પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹5810 છે.
છેલ્લું અપડેટ: 06-05-2026
છેલ્લું અપડેટ: 06-05-2026
| તારીખ | રાજ્ય | જિલ્લો | બજાર | ન્યૂનતમ કિંમત | મહત્તમ કિંમત | સરેરાશ કિંમત |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-2026 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | બેરેસિયા | 5810 | 5810 | 5810 |
| 09-04-2026 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | ભોપાલ | 6012 | 6012 | 6012 |
| 06-04-2026 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | ભોપાલ | 6735 | 6735 | 6735 |
| 24-03-2026 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | બેરેસિયા | 5500 | 5500 | 5500 |
| 02-03-2026 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | બેરેસિયા | 6445 | 6505 | 6505 |
| 26-02-2026 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | બેરેસિયા | 5700 | 6920 | 6920 |
| 26-02-2026 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | બેરેસિયા | 5700 | 6920 | 6920 |
| 23-02-2026 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | બેરેસિયા | 6510 | 7070 | 7070 |
| 19-02-2026 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | બેરેસિયા | 6600 | 7150 | 7150 |
| 19-02-2026 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | ભોપાલ | 6720 | 6720 | 6720 |
| 17-02-2026 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | બેરેસિયા | 6000 | 6960 | 6960 |
| 16-02-2026 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | બેરેસિયા | 6360 | 6675 | 6675 |
| 13-02-2026 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | બેરેસિયા | 5400 | 6450 | 6450 |
| 12-02-2026 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | બેરેસિયા | 6400 | 6510 | 6510 |
| 10-02-2026 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | બેરેસિયા | 6200 | 7110 | 7110 |
| 09-02-2026 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | બેરેસિયા | 6530 | 7005 | 7005 |
| 30-01-2026 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | ભોપાલ | 5840 | 5840 | 5840 |
| 27-01-2026 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | બેરેસિયા | 5405 | 6735 | 6735 |
| 22-01-2026 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | બેરેસિયા | 6300 | 6300 | 6300 |
| 20-01-2026 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | બેરેસિયા | 5750 | 5750 | 5750 |
| 13-01-2026 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | ભોપાલ | 5265 | 5265 | 5265 |
| 31-12-2025 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | બેરેસિયા | 4750 | 4750 | 4750 |
| 27-02-2025 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | બેરેસિયા | 5405 | 5662 | 5662 |
| 25-02-2025 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | બેરેસિયા | 5805 | 5805 | 5805 |
| 20-02-2025 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | બેરેસિયા | 6040 | 6040 | 6040 |
| 17-02-2025 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | બેરેસિયા | 6505 | 6505 | 6505 |
| 17-02-2025 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | ભોપાલ | 7300 | 7300 | 7300 |
| 14-02-2025 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | બેરેસિયા | 3463 | 6500 | 6500 |
| 14-02-2025 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | ભોપાલ | 6740 | 6740 | 6740 |
| 13-02-2025 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | બેરેસિયા | 5205 | 5650 | 5650 |
| 13-02-2025 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | ભોપાલ | 6300 | 6810 | 6810 |
ભોપાલમાં Arhar(Tur-Red Gram)(Whole)ની મહત્તમ કિંમત 5810 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
ભોપાલમાં Arhar(Tur-Red Gram)(Whole)ની ન્યૂનતમ કિંમત 5810 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
ભોપાલમાં Arhar(Tur-Red Gram)(Whole)ની સરેરાશ કિંમત 5810 ₹/ક્વિન્ટલ છે.
ભોપાલ માં Arhar(Tur-Red Gram)(Whole) ની આજની કિંમત ₹5810 પ્રતિ ક્વિન્ટલ છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ 1 ક્વિન્ટલ Arhar(Tur-Red Gram)(Whole) ની કિંમત ભોપાલ માં ₹5810 છે.
નવીનતમ બજાર દરો મુજબ, 1 કિલો Arhar(Tur-Red Gram)(Whole)ની કિંમત ભોપાલમાં ₹58.1 છે.