সাম্প্রতিক বাজারের হার অনুযায়ী, গম বাজার মূল্য বনাসকান্ত, গুজরাট প্রতি কুইন্টাল ₹2275।
সর্বশেষ আপডেট: 03-06-2026
সর্বশেষ আপডেট: 03-06-2026
| তারিখ | রাজ্য | জেলা | বাজার | সর্বনিম্ন মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | গড় মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | থারা (শিহোরি) | 2150 | 2400 | 2275 |
| 03-06-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | আমিরগড় | 2150 | 2640 | 2640 |
| 03-06-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | থারা | 2130 | 2900 | 2515 |
| 02-06-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | আমিরগড় | 2250 | 2700 | 2635 |
| 02-06-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | দিসা | 2350 | 2625 | 2500 |
| 01-06-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | দীসা (ভালদি) | 2250 | 2300 | 2300 |
| 01-06-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | থারা | 2040 | 2950 | 2495 |
| 01-06-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | আমিরগড় | 2300 | 2700 | 2605 |
| 01-06-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | ধনেরা | 2125 | 2500 | 2340 |
| 01-06-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | দিসা | 2320 | 2350 | 2335 |
| 01-06-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | পালনপুর | 2325 | 2325 | 2325 |
| 30-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | থারা (শিহোরি) | 2375 | 2500 | 0 |
| 30-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | দেবদার | 2255 | 2500 | 2377 |
| 30-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | ধনেরা | 2150 | 2355 | 2275 |
| 30-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | দিসা | 2310 | 2330 | 2325 |
| 30-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | ভাদগাম | 2105 | 2175 | 2175 |
| 29-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | দীসা (ভালদি) | 2250 | 2450 | 2400 |
| 29-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | দেবদার | 2260 | 2635 | 2505 |
| 29-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | পালনপুর | 2337 | 2337 | 2337 |
| 29-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | আমিরগড় | 2300 | 2500 | 2500 |
| 29-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | দিসা | 2320 | 2500 | 2410 |
| 28-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | দীসা (ভালদি) | 2250 | 2250 | 2250 |
| 28-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | দেবদার | 2000 | 2250 | 2125 |
| 28-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | থারা (শিহোরি) | 2105 | 2425 | 2265 |
| 28-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | দিসা | 2325 | 2325 | 2325 |
| 28-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | থারা | 2125 | 2855 | 2490 |
| 27-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | থারা | 2200 | 2545 | 0 |
| 27-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | থারা (শিহোরি) | 2005 | 2425 | 2215 |
| 27-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | ধনেরা | 2700 | 2700 | 2700 |
| 26-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | থারা | 2200 | 2900 | 2550 |
| 26-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | আমিরগড় | 2200 | 2540 | 2540 |
| 26-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | লখানি | 2175 | 2175 | 2175 |
| 26-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | দেবদার | 2155 | 2755 | 2455 |
| 26-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | দিসা | 2330 | 2375 | 0 |
| 26-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | পালনপুর | 2475 | 2475 | 2475 |
| 26-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | ধনেরা | 2300 | 3055 | 2640 |
| 26-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | থারা (শিহোরি) | 2400 | 2550 | 2475 |
| 25-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | পালনপুর | 2380 | 2380 | 2380 |
| 25-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | দীসা (ভালদি) | 2200 | 2305 | 2300 |
| 25-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | ভাদগাম | 2190 | 2375 | 2375 |
| 25-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | আমিরগড় | 2335 | 2600 | 2600 |
| 25-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | থারা | 2200 | 3000 | 2600 |
| 25-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | থারা (শিহোরি) | 2175 | 2375 | 2275 |
| 23-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | থারা (শিহোরি) | 2000 | 2600 | 2300 |
| 23-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | ভাদগাম | 2220 | 2305 | 2225 |
| 23-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | পালনপুর | 2470 | 2470 | 2470 |
| 23-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | দীসা (ভালদি) | 2300 | 2375 | 2350 |
| 23-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | ধনেরা | 2230 | 2755 | 2515 |
| 23-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | আমিরগড় | 2350 | 2700 | 2600 |
| 23-05-2026 | গুজরাট | বনাসকান্ত | দেবদার | 2179 | 2305 | 2242 |
বনাসকান্ত-এ গম-এর সর্বোচ্চ দাম হল 2400 ₹/কুইন্টাল৷
বনাসকান্ত-এ গম-এর সর্বনিম্ন মূল্য হল 2150 ₹/কুইন্টাল৷
বনাসকান্ত-এ গম-এর গড় দাম হল 2275 ₹/কুইন্টাল৷
বনাসকান্ত-এ গম-এর আজকের দাম প্রতি কুইন্টাল ₹2275।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী 1 কুইন্টাল গম-এর দাম বনাসকান্ত-এ ₹2275।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী, 1 কেজি গম-এর দাম বনাসকান্ত-এ ₹22.75।