সাম্প্রতিক বাজারের হার অনুযায়ী, পেঁয়াজ বাজার মূল্য রায়া, পাঞ্জাব প্রতি কুইন্টাল ₹1752।
সর্বশেষ আপডেট: 16-06-2026
সর্বশেষ আপডেট: 16-06-2026
| তারিখ | রাজ্য | জেলা | বাজার | সর্বনিম্ন মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | গড় মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-06-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1752 | 1752 | 1752 |
| 15-06-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1620 | 1620 | 1620 |
| 12-06-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1174 | 1174 | 1174 |
| 06-06-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1150 | 1150 | 1150 |
| 05-06-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1150 | 1150 | 1150 |
| 04-06-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1328 | 1328 | 1328 |
| 03-06-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1120 | 1120 | 1120 |
| 01-06-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1035 | 1035 | 1035 |
| 28-05-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1190 | 1190 | 1190 |
| 26-05-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1115 | 1115 | 1115 |
| 23-05-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1115 | 1115 | 1115 |
| 21-05-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1125 | 1125 | 1125 |
| 19-05-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1120 | 1120 | 1120 |
| 14-05-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1125 | 1125 | 1125 |
| 09-05-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1128 | 1128 | 1128 |
| 05-05-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1125 | 1125 | 1125 |
| 21-04-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1160 | 1160 | 1160 |
| 20-04-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1150 | 1150 | 1150 |
| 19-04-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1180 | 1180 | 1180 |
| 17-04-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1180 | 1180 | 1180 |
| 11-04-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1200 | 1200 | 1200 |
| 10-04-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1200 | 1200 | 1200 |
| 09-04-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1210 | 1210 | 1210 |
| 08-04-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1200 | 1200 | 1200 |
| 06-04-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1215 | 1215 | 1215 |
| 03-04-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1215 | 1215 | 1215 |
| 02-04-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1210 | 1210 | 1210 |
| 30-03-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1090 | 1090 | 1090 |
| 28-03-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1210 | 1210 | 1210 |
| 24-03-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1100 | 1100 | 1100 |
| 20-03-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1100 | 1100 | 1100 |
| 19-03-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1110 | 1110 | 1110 |
| 17-03-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1100 | 1100 | 1100 |
| 16-03-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1120 | 1120 | 1120 |
| 13-03-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1125 | 1125 | 1125 |
| 12-03-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1140 | 1140 | 1140 |
| 06-03-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1150 | 1150 | 1150 |
| 03-03-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1185 | 1185 | 1185 |
| 02-03-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1185 | 1185 | 1185 |
| 28-02-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1180 | 1180 | 1180 |
| 23-02-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1200 | 1200 | 1200 |
| 20-02-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1200 | 1200 | 1200 |
| 19-02-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1200 | 1200 | 1200 |
| 16-02-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1215 | 1215 | 1215 |
| 12-02-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1210 | 1210 | 1210 |
| 07-02-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1235 | 1235 | 1235 |
| 04-02-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1240 | 1240 | 1240 |
| 03-02-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1210 | 1210 | 1210 |
| 30-01-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1280 | 1280 | 1280 |
| 27-01-2026 | পাঞ্জাব | অমৃতসর | রায়া | 1280 | 1280 | 1280 |
রায়া-এ পেঁয়াজ-এর সর্বোচ্চ দাম হল 1752 ₹/কুইন্টাল৷
রায়া-এ পেঁয়াজ-এর সর্বনিম্ন মূল্য হল 1752 ₹/কুইন্টাল৷
রায়া-এ পেঁয়াজ-এর গড় দাম হল 1752 ₹/কুইন্টাল৷
রায়া-এ পেঁয়াজ-এর আজকের দাম প্রতি কুইন্টাল ₹1752।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী 1 কুইন্টাল পেঁয়াজ-এর দাম রায়া-এ ₹1752।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী, 1 কেজি পেঁয়াজ-এর দাম রায়া-এ ₹17.52।