সাম্প্রতিক বাজারের হার অনুযায়ী, ভুট্টা বাজার মূল্য ভুল, মধ্যপ্রদেশ প্রতি কুইন্টাল ₹1850।
সর্বশেষ আপডেট: 15-06-2026
সর্বশেষ আপডেট: 15-06-2026
| তারিখ | রাজ্য | জেলা | বাজার | সর্বনিম্ন মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | গড় মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1710 | 1850 | 1850 |
| 12-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1975 | 2000 | 2000 |
| 12-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1835 | 1900 | 1900 |
| 11-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1750 | 2035 | 2035 |
| 09-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 2060 | 2060 | 2060 |
| 08-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 2000 | 2000 | 2000 |
| 07-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1910 | 1910 | 1910 |
| 06-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1935 | 2015 | 2015 |
| 04-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 2040 | 2040 | 2040 |
| 03-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1965 | 2015 | 2015 |
| 03-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 2055 | 2055 | 2055 |
| 01-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 2035 | 2050 | 2050 |
| 29-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1860 | 2060 | 2050 |
| 27-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1915 | 2090 | 2090 |
| 26-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1900 | 1900 | 1900 |
| 23-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1855 | 2035 | 2035 |
| 21-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1900 | 2005 | 2005 |
| 19-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1595 | 1980 | 1980 |
| 16-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1775 | 1910 | 1910 |
| 14-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1465 | 1900 | 1770 |
| 13-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1545 | 1930 | 1885 |
| 11-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1505 | 1915 | 1565 |
| 05-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1300 | 1960 | 1905 |
| 21-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1515 | 1700 | 1700 |
| 21-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1625 | 1625 | 1625 |
| 18-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1225 | 1770 | 1530 |
| 17-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1295 | 1755 | 1520 |
| 13-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1245 | 1715 | 1475 |
| 12-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1400 | 1400 | 1400 |
| 11-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1265 | 1780 | 1500 |
| 09-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1235 | 1770 | 1525 |
| 08-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1400 | 1765 | 1420 |
| 07-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1235 | 1690 | 1465 |
| 06-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1285 | 1740 | 1400 |
| 05-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1350 | 1350 | 1350 |
| 04-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1350 | 1525 | 1525 |
| 02-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1370 | 1665 | 1665 |
| 01-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1350 | 1350 | 1350 |
| 31-03-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1140 | 1200 | 1200 |
| 31-03-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1215 | 1480 | 1480 |
| 30-03-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1205 | 1700 | 1300 |
| 29-03-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1190 | 1211 | 1211 |
| 29-03-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1200 | 1400 | 1400 |
| 28-03-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1340 | 1385 | 1385 |
| 28-03-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1325 | 1725 | 1725 |
| 26-03-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1255 | 1800 | 1470 |
| 26-03-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1560 | 1600 | 1600 |
| 25-03-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1235 | 1605 | 1465 |
| 24-03-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1220 | 1670 | 1280 |
| 22-03-2026 | মধ্যপ্রদেশ | বাডওয়ানি | ভুল | 1730 | 1730 | 1730 |
ভুল-এ ভুট্টা-এর সর্বোচ্চ দাম হল 1850 ₹/কুইন্টাল৷
ভুল-এ ভুট্টা-এর সর্বনিম্ন মূল্য হল 1710 ₹/কুইন্টাল৷
ভুল-এ ভুট্টা-এর গড় দাম হল 1850 ₹/কুইন্টাল৷
ভুল-এ ভুট্টা-এর আজকের দাম প্রতি কুইন্টাল ₹1850।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী 1 কুইন্টাল ভুট্টা-এর দাম ভুল-এ ₹1850।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী, 1 কেজি ভুট্টা-এর দাম ভুল-এ ₹18.5।