সাম্প্রতিক বাজারের হার অনুযায়ী, মসুর ডাল (পুরো) বাজার মূল্য যদি, মধ্যপ্রদেশ প্রতি কুইন্টাল ₹8951।
সর্বশেষ আপডেট: 07-07-2026
সর্বশেষ আপডেট: 07-07-2026
| তারিখ | রাজ্য | জেলা | বাজার | সর্বনিম্ন মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | গড় মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-07-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 5000 | 8951 | 8951 |
| 06-07-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 6190 | 8556 | 7100 |
| 03-07-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 7480 | 7480 | 7480 |
| 03-07-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 6501 | 8659 | 8659 |
| 03-07-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 5900 | 8640 | 8151 |
| 01-07-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 4100 | 8700 | 8700 |
| 01-07-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 7390 | 7390 | 7390 |
| 24-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 3000 | 8720 | 7300 |
| 20-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 4751 | 8800 | 8641 |
| 16-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 4500 | 9100 | 7190 |
| 12-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 2500 | 8951 | 6501 |
| 10-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 5000 | 8950 | 7300 |
| 09-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 5200 | 8960 | 8700 |
| 06-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 4851 | 8500 | 8000 |
| 04-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 4200 | 8901 | 8890 |
| 02-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 5970 | 9020 | 7200 |
| 01-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 6700 | 9100 | 8399 |
| 30-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 5400 | 8880 | 8770 |
| 27-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 8300 | 8300 | 8300 |
| 26-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 5300 | 8900 | 7000 |
| 25-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 6000 | 9099 | 7100 |
| 19-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 4999 | 9260 | 7800 |
| 18-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 5100 | 9190 | 7251 |
| 15-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 5200 | 9251 | 7500 |
| 12-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 5600 | 9381 | 9381 |
| 11-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 6000 | 9470 | 7600 |
| 07-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 4900 | 9330 | 6900 |
| 04-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 5600 | 9440 | 8500 |
| 21-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 7060 | 8280 | 8280 |
| 13-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 5401 | 8321 | 7200 |
| 10-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 4300 | 8190 | 7400 |
| 08-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 5800 | 8301 | 7400 |
| 07-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 4200 | 8600 | 7000 |
| 06-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 6700 | 8450 | 6999 |
| 06-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 3501 | 8570 | 8400 |
| 04-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 5900 | 8280 | 8000 |
| 29-03-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 6602 | 6625 | 6625 |
| 26-03-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 4500 | 7550 | 6950 |
| 25-03-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 5691 | 7580 | 6800 |
| 24-03-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 3000 | 7700 | 7000 |
| 23-03-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 6499 | 7900 | 7400 |
| 20-03-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 6390 | 7399 | 7399 |
| 26-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 5152 | 6846 | 6571 |
| 26-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 5152 | 6846 | 6571 |
| 24-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 4100 | 6741 | 6650 |
| 24-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 6390 | 6390 | 6390 |
| 23-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 5000 | 6753 | 6200 |
| 20-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 4601 | 6725 | 6460 |
| 16-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 4000 | 6600 | 5860 |
| 12-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | শাজাপুর | যদি | 5000 | 6666 | 5800 |
যদি-এ Lentil(Masur)(Whole)-এর সর্বোচ্চ দাম হল 8951 ₹/কুইন্টাল৷
যদি-এ Lentil(Masur)(Whole)-এর সর্বনিম্ন মূল্য হল 5000 ₹/কুইন্টাল৷
যদি-এ Lentil(Masur)(Whole)-এর গড় দাম হল 8951 ₹/কুইন্টাল৷
যদি-এ Lentil(Masur)(Whole)-এর আজকের দাম প্রতি কুইন্টাল ₹8951।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী 1 কুইন্টাল Lentil(Masur)(Whole)-এর দাম যদি-এ ₹8951।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী, 1 কেজি Lentil(Masur)(Whole)-এর দাম যদি-এ ₹89.51।