সাম্প্রতিক বাজারের হার অনুযায়ী, মসুর ডাল (পুরো) বাজার মূল্য রাহতগড়, মধ্যপ্রদেশ প্রতি কুইন্টাল ₹8800।
সর্বশেষ আপডেট: 11-07-2026
সর্বশেষ আপডেট: 11-07-2026
| তারিখ | রাজ্য | জেলা | বাজার | সর্বনিম্ন মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | গড় মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5825 | 8800 | 8800 |
| 09-07-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 4705 | 5800 | 5800 |
| 06-07-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 6200 | 6200 | 6200 |
| 02-07-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5850 | 5850 | 5850 |
| 27-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 6085 | 6155 | 6155 |
| 25-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 6020 | 6980 | 6980 |
| 24-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 6000 | 6900 | 6900 |
| 18-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5876 | 6270 | 6270 |
| 15-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5850 | 6191 | 6191 |
| 12-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 6065 | 6065 | 6065 |
| 12-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 6100 | 6100 | 6100 |
| 06-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5965 | 8705 | 6250 |
| 02-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 6365 | 6402 | 6402 |
| 01-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 6390 | 6421 | 6421 |
| 30-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 6365 | 8800 | 6405 |
| 29-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 6375 | 6397 | 6397 |
| 27-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 6180 | 6461 | 6461 |
| 26-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5975 | 6346 | 6346 |
| 25-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5861 | 8920 | 8920 |
| 23-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 6364 | 8940 | 8940 |
| 21-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 6325 | 8805 | 8805 |
| 14-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 6351 | 6351 | 6351 |
| 13-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 6130 | 6505 | 6505 |
| 11-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 6181 | 8905 | 8905 |
| 07-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5705 | 6065 | 6065 |
| 04-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 6100 | 7400 | 6100 |
| 18-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5749 | 8000 | 8000 |
| 17-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5880 | 7605 | 5880 |
| 11-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5425 | 8030 | 7800 |
| 09-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5700 | 7955 | 5900 |
| 06-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5700 | 8100 | 6355 |
| 04-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 6295 | 8100 | 6400 |
| 31-03-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 6058 | 6305 | 6305 |
| 26-03-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 6000 | 6350 | 6350 |
| 25-03-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5991 | 7611 | 6350 |
| 23-03-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 6204 | 7105 | 7105 |
| 20-03-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 7080 | 7300 | 7300 |
| 02-03-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5900 | 6970 | 6030 |
| 28-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5000 | 7005 | 6101 |
| 26-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5685 | 6080 | 6041 |
| 26-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5685 | 6080 | 6041 |
| 24-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5999 | 5999 | 5999 |
| 23-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5751 | 5968 | 5968 |
| 21-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5395 | 6691 | 6691 |
| 18-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5803 | 6075 | 5850 |
| 16-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5680 | 5940 | 5940 |
| 14-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5500 | 6002 | 6002 |
| 13-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5785 | 5785 | 5785 |
| 09-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 5865 | 5865 | 5865 |
| 07-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | সমুদ্র | রাহতগড় | 4805 | 6000 | 6000 |
রাহতগড়-এ Lentil(Masur)(Whole)-এর সর্বোচ্চ দাম হল 8800 ₹/কুইন্টাল৷
রাহতগড়-এ Lentil(Masur)(Whole)-এর সর্বনিম্ন মূল্য হল 5825 ₹/কুইন্টাল৷
রাহতগড়-এ Lentil(Masur)(Whole)-এর গড় দাম হল 8800 ₹/কুইন্টাল৷
রাহতগড়-এ Lentil(Masur)(Whole)-এর আজকের দাম প্রতি কুইন্টাল ₹8800।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী 1 কুইন্টাল Lentil(Masur)(Whole)-এর দাম রাহতগড়-এ ₹8800।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী, 1 কেজি Lentil(Masur)(Whole)-এর দাম রাহতগড়-এ ₹88।