সাম্প্রতিক বাজারের হার অনুযায়ী, মসুর ডাল (পুরো) বাজার মূল্য বিওরা, মধ্যপ্রদেশ প্রতি কুইন্টাল ₹8855।
সর্বশেষ আপডেট: 16-07-2026
সর্বশেষ আপডেট: 16-07-2026
| তারিখ | রাজ্য | জেলা | বাজার | সর্বনিম্ন মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | গড় মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-07-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6500 | 8855 | 8855 |
| 11-07-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6205 | 7880 | 7880 |
| 10-07-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6095 | 7880 | 6350 |
| 09-07-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 4805 | 7980 | 7980 |
| 05-07-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6285 | 7800 | 7800 |
| 02-07-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6305 | 7705 | 7705 |
| 01-07-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6630 | 7500 | 6805 |
| 27-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 5700 | 7800 | 7800 |
| 25-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6205 | 7950 | 6655 |
| 24-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 5800 | 7700 | 7500 |
| 21-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6400 | 7695 | 7695 |
| 20-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6500 | 8055 | 8055 |
| 18-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 5800 | 7760 | 7630 |
| 10-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6750 | 7580 | 6955 |
| 07-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6105 | 7995 | 7995 |
| 06-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6425 | 8085 | 8085 |
| 05-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6500 | 7845 | 7590 |
| 03-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 5900 | 7980 | 7740 |
| 02-06-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6450 | 7995 | 7855 |
| 31-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6375 | 7780 | 7780 |
| 30-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 3500 | 7895 | 7540 |
| 26-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6000 | 7940 | 7940 |
| 22-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6270 | 8095 | 8095 |
| 20-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6200 | 8495 | 7465 |
| 17-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6655 | 8765 | 7690 |
| 15-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 4905 | 8385 | 8385 |
| 13-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 5800 | 8295 | 7770 |
| 09-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 5900 | 8145 | 8070 |
| 08-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6675 | 8130 | 7785 |
| 07-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 7895 | 7895 | 7895 |
| 07-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6500 | 8095 | 7850 |
| 06-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 5900 | 8000 | 7200 |
| 05-05-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6305 | 8200 | 8200 |
| 21-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6850 | 6955 | 6955 |
| 19-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 7240 | 7240 | 7240 |
| 18-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6250 | 7095 | 6965 |
| 14-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6400 | 6450 | 6450 |
| 11-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 5800 | 7650 | 7005 |
| 05-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 4700 | 8080 | 7645 |
| 04-04-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6350 | 7875 | 7300 |
| 28-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 5555 | 6600 | 6420 |
| 26-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 5200 | 6560 | 5900 |
| 26-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 5200 | 6560 | 5900 |
| 25-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 5605 | 6620 | 6125 |
| 25-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 6600 | 6600 | 6600 |
| 24-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 5600 | 6550 | 6200 |
| 21-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 5200 | 6450 | 6395 |
| 20-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 5530 | 6435 | 6395 |
| 14-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 5300 | 6335 | 5890 |
| 13-02-2026 | মধ্যপ্রদেশ | রাজগড় | বিওরা | 4990 | 6395 | 6205 |
বিওরা-এ Lentil(Masur)(Whole)-এর সর্বোচ্চ দাম হল 8855 ₹/কুইন্টাল৷
বিওরা-এ Lentil(Masur)(Whole)-এর সর্বনিম্ন মূল্য হল 6500 ₹/কুইন্টাল৷
বিওরা-এ Lentil(Masur)(Whole)-এর গড় দাম হল 8855 ₹/কুইন্টাল৷
বিওরা-এ Lentil(Masur)(Whole)-এর আজকের দাম প্রতি কুইন্টাল ₹8855।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী 1 কুইন্টাল Lentil(Masur)(Whole)-এর দাম বিওরা-এ ₹8855।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী, 1 কেজি Lentil(Masur)(Whole)-এর দাম বিওরা-এ ₹88.55।