সাম্প্রতিক বাজারের হার অনুযায়ী, গুয়ার বাজার মূল্য থানে, মহারাষ্ট্র প্রতি কুইন্টাল ₹3300।
সর্বশেষ আপডেট: 04-05-2026
সর্বশেষ আপডেট: 04-05-2026
| তারিখ | রাজ্য | জেলা | বাজার | সর্বনিম্ন মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | গড় মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | শাহাপুর | 3000 | 3500 | 3300 |
| 17-04-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | কল্যাণ | 3000 | 3500 | 3250 |
| 13-04-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | শাহাপুর | 4000 | 5000 | 4500 |
| 08-04-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | শাহাপুর | 4000 | 5000 | 4500 |
| 06-04-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | শাহাপুর | 6000 | 7000 | 6500 |
| 30-03-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | শাহাপুর | 6000 | 7000 | 6500 |
| 20-03-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | কল্যাণ | 3000 | 4000 | 3500 |
| 26-02-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | কল্যাণ | 6000 | 6500 | 6250 |
| 26-02-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | শাহাপুর | 7000 | 8000 | 7500 |
| 26-02-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | কল্যাণ | 6000 | 6500 | 6250 |
| 26-02-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | শাহাপুর | 7000 | 8000 | 7500 |
| 25-02-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | কল্যাণ | 6000 | 6500 | 6250 |
| 25-02-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | শাহাপুর | 7000 | 8000 | 7500 |
| 24-02-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | শাহাপুর | 7000 | 8000 | 7500 |
| 23-02-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | কল্যাণ | 3000 | 4000 | 3500 |
| 18-02-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | শাহাপুর | 8000 | 9000 | 8500 |
| 17-02-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | কল্যাণ | 7000 | 9000 | 8000 |
| 17-02-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | শাহাপুর | 9000 | 10000 | 9500 |
| 05-02-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | কল্যাণ | 5000 | 9000 | 7000 |
| 03-02-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | কল্যাণ | 4000 | 6000 | 5000 |
| 03-02-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | শাহাপুর | 9000 | 10000 | 9500 |
| 30-01-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | কল্যাণ | 4000 | 5000 | 4500 |
| 29-01-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | কল্যাণ | 4500 | 5000 | 4700 |
| 20-01-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | শাহাপুর | 9000 | 10000 | 9500 |
| 16-01-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | কল্যাণ | 7000 | 8000 | 7500 |
| 12-01-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | শাহাপুর | 8000 | 8500 | 8300 |
| 01-01-2026 | মহারাষ্ট্র | থানে | কল্যাণ | 6000 | 7000 | 6500 |
| 27-02-2025 | মহারাষ্ট্র | থানে | শাহাপুর | 6000 | 7000 | 6500 |
| 27-02-2025 | মহারাষ্ট্র | থানে | কল্যাণ | 5000 | 6000 | 5500 |
| 25-02-2025 | মহারাষ্ট্র | থানে | কল্যাণ | 5000 | 6000 | 5500 |
| 21-02-2025 | মহারাষ্ট্র | থানে | কল্যাণ | 5000 | 6000 | 5500 |
| 20-02-2025 | মহারাষ্ট্র | থানে | কল্যাণ | 5000 | 6000 | 5500 |
| 14-02-2025 | মহারাষ্ট্র | থানে | শাহাপুর | 4000 | 6000 | 5000 |
| 14-02-2025 | মহারাষ্ট্র | থানে | কল্যাণ | 5000 | 6000 | 5500 |
| 13-02-2025 | মহারাষ্ট্র | থানে | শাহাপুর | 4500 | 5500 | 5000 |
| 13-02-2025 | মহারাষ্ট্র | থানে | কল্যাণ | 5000 | 6000 | 5500 |
| 09-02-2025 | মহারাষ্ট্র | থানে | শাহাপুর | 4500 | 6000 | 5500 |
| 08-02-2025 | মহারাষ্ট্র | থানে | শাহাপুর | 3500 | 4500 | 4000 |
থানে-এ গুয়ার-এর সর্বোচ্চ দাম হল 3500 ₹/কুইন্টাল৷
থানে-এ গুয়ার-এর সর্বনিম্ন মূল্য হল 3000 ₹/কুইন্টাল৷
থানে-এ গুয়ার-এর গড় দাম হল 3300 ₹/কুইন্টাল৷
থানে-এ গুয়ার-এর আজকের দাম প্রতি কুইন্টাল ₹3300।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী 1 কুইন্টাল গুয়ার-এর দাম থানে-এ ₹3300।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী, 1 কেজি গুয়ার-এর দাম থানে-এ ₹33।