সাম্প্রতিক বাজারের হার অনুযায়ী, সবুজ ছোলা (মুগ) (পুরো) বাজার মূল্য লাতুর, মহারাষ্ট্র প্রতি কুইন্টাল ₹5300।
সর্বশেষ আপডেট: 16-07-2026
সর্বশেষ আপডেট: 16-07-2026
| তারিখ | রাজ্য | জেলা | বাজার | সর্বনিম্ন মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | গড় মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-07-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আহমেদপুর | 4000 | 6600 | 5300 |
| 13-07-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আহমেদপুর | 6500 | 6500 | 6500 |
| 09-07-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আহমেদপুর | 5800 | 6701 | 6334 |
| 06-07-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আহমেদপুর | 6001 | 6400 | 6200 |
| 04-07-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | লাতুর | 6800 | 7400 | 7300 |
| 02-07-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | লাতুর | 7100 | 7400 | 7300 |
| 30-06-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | লাতুর | 7000 | 7400 | 7300 |
| 30-06-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আওরদ শাহজানী | 4400 | 4400 | 4400 |
| 29-06-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | লাতুর | 7000 | 7500 | 7400 |
| 25-06-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আউসা | 6001 | 6001 | 6001 |
| 24-06-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | লাতুর | 6500 | 7400 | 7300 |
| 22-06-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | লাতুর | 7000 | 7500 | 7400 |
| 20-06-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আহমেদপুর | 6481 | 6601 | 6541 |
| 20-06-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | লাতুর | 7000 | 7400 | 7300 |
| 18-06-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | লাতুর | 6600 | 7000 | 6800 |
| 18-06-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আহমেদপুর | 6500 | 6500 | 6500 |
| 17-06-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আহমেদপুর | 5500 | 6500 | 6067 |
| 17-06-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | লাতুর | 7000 | 7500 | 7400 |
| 16-06-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আহমেদপুর | 4500 | 6570 | 5874 |
| 16-06-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | লাতুর | 6600 | 6800 | 6700 |
| 15-06-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | লাতুর | 5700 | 6500 | 6000 |
| 12-06-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | লাতুর | 7200 | 7500 | 7400 |
| 09-06-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | লাতুর | 7000 | 7500 | 7400 |
| 08-06-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | লাতুর | 6800 | 7400 | 7300 |
| 06-06-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আওরদ শাহজানী | 6000 | 6100 | 6050 |
| 06-06-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | লাতুর | 6700 | 7500 | 7400 |
| 04-06-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | লাতুর | 6600 | 7100 | 7000 |
| 03-06-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | লাতুর | 6550 | 7000 | 6900 |
| 02-06-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | লাতুর | 6000 | 7300 | 7200 |
| 01-06-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | লাতুর | 6700 | 7400 | 7300 |
| 27-05-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আহমেদপুর | 4100 | 7301 | 6200 |
| 26-05-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আহমেদপুর | 6401 | 7550 | 7110 |
| 25-05-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আহমেদপুর | 6000 | 7501 | 6963 |
| 15-05-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আহমেদপুর | 6600 | 7000 | 6820 |
| 14-05-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আহমেদপুর | 7000 | 7051 | 7026 |
| 13-05-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আহমেদপুর | 6950 | 6950 | 6950 |
| 12-05-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আহমেদপুর | 6951 | 7100 | 7026 |
| 11-04-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আহমেদপুর | 4351 | 7100 | 5317 |
| 10-04-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আওরদ শাহজানী | 5500 | 5500 | 5500 |
| 06-04-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আওরদ শাহজানী | 6001 | 6001 | 6001 |
| 30-03-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আহমেদপুর | 4400 | 4400 | 4400 |
| 28-03-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আহমেদপুর | 4411 | 4411 | 4411 |
| 23-03-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আহমেদপুর | 5001 | 5801 | 5401 |
| 24-02-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আওরদ শাহজানী | 5001 | 5001 | 5001 |
| 23-02-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আওরদ শাহজানী | 4801 | 4801 | 4801 |
| 30-01-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আওরদ শাহজানী | 6000 | 6300 | 6150 |
| 29-01-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আহমেদপুর | 4000 | 5500 | 4800 |
| 29-01-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আওরদ শাহজানী | 5501 | 6251 | 5876 |
| 27-01-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আওরদ শাহজানী | 4001 | 4800 | 4400 |
| 23-01-2026 | মহারাষ্ট্র | লাতুর | আহমেদপুর | 5100 | 5650 | 5375 |
লাতুর-এ Green Gram(Moong)(Whole)-এর সর্বোচ্চ দাম হল 6600 ₹/কুইন্টাল৷
লাতুর-এ Green Gram(Moong)(Whole)-এর সর্বনিম্ন মূল্য হল 4000 ₹/কুইন্টাল৷
লাতুর-এ Green Gram(Moong)(Whole)-এর গড় দাম হল 5300 ₹/কুইন্টাল৷
লাতুর-এ Green Gram(Moong)(Whole)-এর আজকের দাম প্রতি কুইন্টাল ₹5300।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী 1 কুইন্টাল Green Gram(Moong)(Whole)-এর দাম লাতুর-এ ₹5300।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী, 1 কেজি Green Gram(Moong)(Whole)-এর দাম লাতুর-এ ₹53।