সাম্প্রতিক বাজারের হার অনুযায়ী, Green Gram(Moong)(Whole) বাজার মূল্য কাঁচা, গুজরাট প্রতি কুইন্টাল ₹6250।
সর্বশেষ আপডেট: 04-06-2026
সর্বশেষ আপডেট: 04-06-2026
| তারিখ | রাজ্য | জেলা | বাজার | সর্বনিম্ন মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | গড় মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2026 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 6250 | 6250 | 6250 |
| 03-06-2026 | গুজরাট | কাঁচা | ভুজ | 7500 | 8275 | 7887 |
| 21-05-2026 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 5055 | 5055 | 5055 |
| 20-05-2026 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 5755 | 6500 | 6125 |
| 06-04-2026 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 6475 | 6475 | 6475 |
| 21-03-2026 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 5585 | 5585 | 5585 |
| 24-02-2026 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 6805 | 6805 | 6805 |
| 21-02-2026 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 6000 | 6265 | 6133 |
| 16-02-2026 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 6000 | 6500 | 6300 |
| 14-02-2026 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 6250 | 6250 | 6250 |
| 10-02-2026 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 3500 | 6000 | 4750 |
| 07-02-2026 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 4505 | 5305 | 4905 |
| 05-02-2026 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 5000 | 6400 | 5700 |
| 03-02-2026 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 4850 | 6115 | 5480 |
| 22-01-2026 | গুজরাট | কাঁচা | আনজার | 6300 | 6300 | 6300 |
| 10-01-2026 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 5630 | 5630 | 5630 |
| 08-01-2026 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 6575 | 6575 | 6575 |
| 07-01-2026 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 4760 | 4760 | 4760 |
| 01-01-2026 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 6105 | 6105 | 6105 |
| 31-12-2025 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 6000 | 6070 | 6035 |
| 19-12-2025 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 6250 | 6250 | 6250 |
| 18-12-2025 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 4255 | 7260 | 5755 |
| 28-02-2025 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 5000 | 6805 | 5900 |
| 27-02-2025 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 6000 | 6500 | 6250 |
| 20-02-2025 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 5010 | 6835 | 5920 |
| 17-02-2025 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 4760 | 6000 | 5380 |
| 15-02-2025 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 6000 | 6810 | 6405 |
| 14-02-2025 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 5005 | 6910 | 5955 |
| 13-02-2025 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 5500 | 7305 | 6400 |
| 12-02-2025 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 5500 | 7500 | 6500 |
| 12-02-2025 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 5500 | 7500 | 6500 |
| 08-02-2025 | গুজরাট | কাঁচা | রাপার | 6255 | 6605 | 6430 |
কাঁচা-এ Green Gram(Moong)(Whole)-এর সর্বোচ্চ দাম হল 6250 ₹/কুইন্টাল৷
কাঁচা-এ Green Gram(Moong)(Whole)-এর সর্বনিম্ন মূল্য হল 6250 ₹/কুইন্টাল৷
কাঁচা-এ Green Gram(Moong)(Whole)-এর গড় দাম হল 6250 ₹/কুইন্টাল৷
কাঁচা-এ Green Gram(Moong)(Whole)-এর আজকের দাম প্রতি কুইন্টাল ₹6250।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী 1 কুইন্টাল Green Gram(Moong)(Whole)-এর দাম কাঁচা-এ ₹6250।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী, 1 কেজি Green Gram(Moong)(Whole)-এর দাম কাঁচা-এ ₹62.5।