সাম্প্রতিক বাজারের হার অনুযায়ী, Green Gram Dal(Moong Dal) বাজার মূল্য কামরাপ, আসাম প্রতি কুইন্টাল ₹11200।
সর্বশেষ আপডেট: 12-06-2026
সর্বশেষ আপডেট: 12-06-2026
| তারিখ | রাজ্য | জেলা | বাজার | সর্বনিম্ন মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | গড় মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 9000 | 11500 | 11200 |
| 12-06-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 7000 | 12000 | 9000 |
| 10-06-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 7000 | 12000 | 9000 |
| 08-06-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 6300 | 7500 | 7200 |
| 05-06-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 6300 | 7500 | 7200 |
| 03-06-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 7150 | 12150 | 9250 |
| 03-06-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 6350 | 7550 | 7300 |
| 03-06-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 9000 | 11500 | 11200 |
| 02-06-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 9000 | 11500 | 11200 |
| 01-06-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 9000 | 11500 | 11200 |
| 01-06-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 6300 | 7500 | 7200 |
| 28-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 7000 | 12000 | 9000 |
| 28-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 6300 | 7500 | 7200 |
| 28-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 9000 | 11500 | 11200 |
| 25-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 7000 | 12000 | 9000 |
| 21-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 6350 | 7550 | 7250 |
| 21-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 7000 | 12000 | 9000 |
| 20-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 6350 | 7550 | 7250 |
| 19-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 9000 | 11500 | 11200 |
| 16-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 6300 | 7500 | 7200 |
| 16-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 9000 | 11500 | 11200 |
| 16-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 7000 | 12000 | 9000 |
| 15-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 9000 | 11500 | 11200 |
| 15-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 6300 | 7500 | 7200 |
| 15-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 7000 | 12000 | 9000 |
| 14-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 7000 | 12000 | 9000 |
| 14-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 9000 | 11500 | 11200 |
| 14-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 6300 | 7500 | 7200 |
| 12-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 7000 | 12000 | 9000 |
| 11-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 9000 | 11500 | 11200 |
| 11-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 7000 | 12000 | 9000 |
| 08-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 9000 | 11500 | 11200 |
| 08-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 7000 | 12000 | 9000 |
| 07-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 6900 | 11800 | 9200 |
| 07-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 9000 | 11500 | 11200 |
| 07-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 6400 | 7600 | 7200 |
| 06-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 6400 | 7600 | 7200 |
| 06-05-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 6900 | 11800 | 9200 |
| 21-04-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 7000 | 12000 | 9000 |
| 21-04-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 6300 | 7500 | 7200 |
| 18-04-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 7000 | 12000 | 9000 |
| 18-04-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 6300 | 7500 | 7200 |
| 18-04-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 9000 | 11500 | 11200 |
| 17-04-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 6400 | 7500 | 7200 |
| 17-04-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 9000 | 11500 | 11200 |
| 17-04-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 7000 | 12000 | 9000 |
| 14-04-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 7050 | 12050 | 9050 |
| 14-04-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 6400 | 7500 | 7200 |
| 13-04-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 7000 | 12000 | 9000 |
| 11-04-2026 | আসাম | কামরাপ | Fancy Bazaar | 7000 | 7200 | 7100 |
কামরাপ-এ Green Gram Dal(Moong Dal)-এর সর্বোচ্চ দাম হল 11500 ₹/কুইন্টাল৷
কামরাপ-এ Green Gram Dal(Moong Dal)-এর সর্বনিম্ন মূল্য হল 9000 ₹/কুইন্টাল৷
কামরাপ-এ Green Gram Dal(Moong Dal)-এর গড় দাম হল 11200 ₹/কুইন্টাল৷
কামরাপ-এ Green Gram Dal(Moong Dal)-এর আজকের দাম প্রতি কুইন্টাল ₹11200।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী 1 কুইন্টাল Green Gram Dal(Moong Dal)-এর দাম কামরাপ-এ ₹11200।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী, 1 কেজি Green Gram Dal(Moong Dal)-এর দাম কামরাপ-এ ₹112।