সাম্প্রতিক বাজারের হার অনুযায়ী, আঙ্গুর বাজার মূল্য পেট্রান, পাঞ্জাব প্রতি কুইন্টাল ₹6270।
সর্বশেষ আপডেট: 04-06-2026
সর্বশেষ আপডেট: 04-06-2026
| তারিখ | রাজ্য | জেলা | বাজার | সর্বনিম্ন মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | গড় মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 6270 | 6270 | 6270 |
| 03-06-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 6580 | 6580 | 6580 |
| 27-05-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 8560 | 8560 | 8560 |
| 22-05-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 11850 | 11850 | 11850 |
| 21-05-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 11600 | 11600 | 11600 |
| 20-05-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 11850 | 11850 | 11850 |
| 15-05-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 11330 | 11330 | 11330 |
| 11-05-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 11230 | 11230 | 11230 |
| 08-05-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 10000 | 10000 | 10000 |
| 21-04-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 8652 | 8652 | 8652 |
| 17-04-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 8530 | 8530 | 8530 |
| 11-04-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 8780 | 8780 | 8780 |
| 08-04-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 9340 | 9340 | 9340 |
| 06-04-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 9610 | 9610 | 9610 |
| 04-04-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 8984 | 8984 | 8984 |
| 31-03-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 8580 | 8580 | 8580 |
| 30-03-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 8830 | 8830 | 8830 |
| 25-03-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 9363 | 9363 | 9363 |
| 20-03-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 8240 | 8240 | 8240 |
| 03-03-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 9515 | 9515 | 9515 |
| 02-03-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 9817 | 9817 | 9817 |
| 26-02-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 10015 | 10015 | 10015 |
| 26-02-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 10015 | 10015 | 10015 |
| 23-02-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 10720 | 10720 | 10720 |
| 19-02-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 11700 | 11700 | 11700 |
| 18-02-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 12650 | 12650 | 12650 |
| 17-02-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 7450 | 7450 | 7450 |
| 13-02-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 12885 | 12885 | 12885 |
| 10-02-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 13540 | 13540 | 13540 |
| 06-02-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 13350 | 13350 | 13350 |
| 03-02-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 11770 | 11770 | 11770 |
| 30-01-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 10302 | 10302 | 10302 |
| 27-01-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 12850 | 12850 | 12850 |
| 23-01-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 24740 | 24740 | 24740 |
| 20-01-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 20814 | 20814 | 20814 |
| 19-01-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 20620 | 20620 | 20620 |
| 15-01-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 15658 | 15658 | 15658 |
| 14-01-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 13966 | 13966 | 13966 |
| 13-01-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 8947 | 8947 | 8947 |
| 06-01-2026 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 17733 | 17733 | 17733 |
| 26-12-2025 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 7615 | 7615 | 7615 |
| 22-12-2025 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 14466 | 14466 | 14466 |
| 19-12-2025 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 14420 | 14420 | 14420 |
| 28-02-2025 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 6000 | 9000 | 7160 |
| 25-02-2025 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 1700 | 12000 | 6460 |
| 24-02-2025 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 6000 | 12000 | 6880 |
| 21-02-2025 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 1600 | 8000 | 6680 |
| 20-02-2025 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 7000 | 8000 | 7310 |
| 18-02-2025 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 6000 | 11000 | 7560 |
| 17-02-2025 | পাঞ্জাব | পাতিয়ালা | পেট্রান | 6000 | 17000 | 7560 |
পেট্রান-এ আঙ্গুর-এর সর্বোচ্চ দাম হল 6270 ₹/কুইন্টাল৷
পেট্রান-এ আঙ্গুর-এর সর্বনিম্ন মূল্য হল 6270 ₹/কুইন্টাল৷
পেট্রান-এ আঙ্গুর-এর গড় দাম হল 6270 ₹/কুইন্টাল৷
পেট্রান-এ আঙ্গুর-এর আজকের দাম প্রতি কুইন্টাল ₹6270।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী 1 কুইন্টাল আঙ্গুর-এর দাম পেট্রান-এ ₹6270।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী, 1 কেজি আঙ্গুর-এর দাম পেট্রান-এ ₹62.7।