সাম্প্রতিক বাজারের হার অনুযায়ী, ধনিয়া বাজার মূল্য নাগপুর, মহারাষ্ট্র প্রতি কুইন্টাল ₹11250।
সর্বশেষ আপডেট: 09-06-2026
সর্বশেষ আপডেট: 09-06-2026
| তারিখ | রাজ্য | জেলা | বাজার | সর্বনিম্ন মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | গড় মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 10500 | 11500 | 11250 |
| 02-06-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 11000 | 11700 | 11525 |
| 28-05-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | উমরেড | 10500 | 11210 | 10800 |
| 25-05-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 10500 | 11000 | 10875 |
| 23-05-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 10500 | 11700 | 11400 |
| 23-05-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | উমরেড | 10000 | 11300 | 10650 |
| 12-05-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 10500 | 11500 | 11250 |
| 09-05-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | উমরেড | 10200 | 11000 | 10600 |
| 09-05-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 10500 | 11500 | 11250 |
| 08-05-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 10500 | 11500 | 11250 |
| 04-05-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 10500 | 11500 | 11250 |
| 17-04-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 10500 | 11500 | 11250 |
| 11-04-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | উমরেড | 9500 | 11200 | 10350 |
| 07-04-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 10000 | 10600 | 10450 |
| 07-04-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | উমরেড | 9500 | 10720 | 9750 |
| 01-04-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 9800 | 10200 | 10100 |
| 30-03-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 9800 | 10200 | 10100 |
| 28-03-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 9800 | 10500 | 10325 |
| 25-03-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 9800 | 10100 | 9950 |
| 24-03-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 9800 | 10000 | 9950 |
| 20-03-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 9600 | 10000 | 9900 |
| 28-02-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 9800 | 10000 | 9950 |
| 20-02-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 9700 | 10000 | 9925 |
| 18-02-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 9800 | 10000 | 9950 |
| 16-02-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 9800 | 10000 | 9950 |
| 14-02-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | উমরেড | 8500 | 9560 | 9030 |
| 13-02-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 9800 | 10000 | 9950 |
| 11-02-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 8500 | 8800 | 8725 |
| 10-02-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 9800 | 10000 | 9950 |
| 07-02-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | উমরেড | 10200 | 10600 | 10350 |
| 04-02-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 10000 | 10400 | 10300 |
| 03-02-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 9800 | 10100 | 10025 |
| 28-01-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 9800 | 10100 | 10025 |
| 24-01-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 9500 | 9800 | 9650 |
| 20-01-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 9500 | 10000 | 9875 |
| 17-01-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | উমরেড | 9000 | 9660 | 9330 |
| 13-01-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 9800 | 10000 | 9950 |
| 12-01-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 9800 | 10000 | 9950 |
| 07-01-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 9600 | 9800 | 9750 |
| 02-01-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 9500 | 9700 | 9650 |
| 01-01-2026 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 8800 | 9000 | 8950 |
| 31-12-2025 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 8400 | 8600 | 8550 |
| 27-12-2025 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 9800 | 10000 | 9950 |
| 26-12-2025 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 9200 | 9400 | 9325 |
| 23-12-2025 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 8600 | 8800 | 8750 |
| 20-12-2025 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | উমরেড | 6000 | 7610 | 6805 |
| 19-12-2025 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 8200 | 8400 | 8350 |
| 27-02-2025 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 6200 | 6500 | 6425 |
| 25-02-2025 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 6200 | 6500 | 6425 |
| 24-02-2025 | মহারাষ্ট্র | নাগপুর | নাগপুর | 6200 | 6500 | 6425 |
নাগপুর-এ ধনিয়া-এর সর্বোচ্চ দাম হল 11500 ₹/কুইন্টাল৷
নাগপুর-এ ধনিয়া-এর সর্বনিম্ন মূল্য হল 10500 ₹/কুইন্টাল৷
নাগপুর-এ ধনিয়া-এর গড় দাম হল 11250 ₹/কুইন্টাল৷
নাগপুর-এ ধনিয়া-এর আজকের দাম প্রতি কুইন্টাল ₹11250।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী 1 কুইন্টাল ধনিয়া-এর দাম নাগপুর-এ ₹11250।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী, 1 কেজি ধনিয়া-এর দাম নাগপুর-এ ₹112.5।