সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী, বাদাম বাজার মূল্য প্রতি কুইন্টাল ₹26800।
সর্বশেষ আপডেট: 22-07-2026
সর্বশেষ আপডেট: 22-07-2026
| তারিখ | রাজ্য | জেলা | বাজার | সর্বনিম্ন মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | গড় মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-07-2026 | ওড়িশা | রায়গাদা | গুনপুর | 26200 | 27040 | 26800 |
| 22-07-2026 | অন্ধ্রপ্রদেশ | কাকিনাদা | আপনি | 15000 | 15000 | 15000 |
| 21-07-2026 | ওড়িশা | রায়গাদা | গুনপুর | 26000 | 26900 | 26500 |
| 21-07-2026 | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | মুম্বাই | 85000 | 140000 | 112500 |
| 21-07-2026 | Keralam | কাসারগোদ | Kasargod Market | 12000 | 12500 | 12200 |
| 20-07-2026 | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | মুম্বাই | 85000 | 140000 | 112500 |
| 17-07-2026 | ওড়িশা | রায়গাদা | গুনপুর | 13000 | 13450 | 13250 |
| 17-07-2026 | ওড়িশা | গজপতি | পারখিমুন্ডি | 11800 | 12000 | 11900 |
| 16-07-2026 | Keralam | কাসারগোদ | Kasargod Market | 12000 | 12500 | 12200 |
| 16-07-2026 | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | মুম্বাই | 85000 | 140000 | 112500 |
| 16-07-2026 | ওড়িশা | রায়গাদা | গুনপুর | 26000 | 26900 | 26500 |
| 15-07-2026 | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | মুম্বাই | 85000 | 140000 | 112500 |
| 14-07-2026 | Keralam | কাসারগোদ | Kasargod Market | 12000 | 12500 | 12200 |
| 14-07-2026 | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | মুম্বাই | 85000 | 140000 | 112500 |
| 14-07-2026 | কর্ণাটক | Dakshina Kannada | লভ্যাংশ | 14000 | 15100 | 14500 |
| 13-07-2026 | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | মুম্বাই | 85000 | 140000 | 112500 |
| 13-07-2026 | ওড়িশা | রায়গাদা | গুনপুর | 13000 | 13450 | 13250 |
| 11-07-2026 | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | মুম্বাই | 85000 | 140000 | 112500 |
| 11-07-2026 | ওড়িশা | রায়গাদা | গুনপুর | 26000 | 26900 | 26500 |
| 10-07-2026 | ওড়িশা | রায়গাদা | গুনপুর | 26000 | 26900 | 26500 |
| 10-07-2026 | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | মুম্বাই | 85000 | 140000 | 112500 |
| 09-07-2026 | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | মুম্বাই | 85000 | 140000 | 112500 |
| 08-07-2026 | ওড়িশা | রায়গাদা | গুনপুর | 26000 | 26900 | 26500 |
| 07-07-2026 | ওড়িশা | রায়গাদা | গুনপুর | 26000 | 26900 | 26500 |
| 07-07-2026 | কর্ণাটক | Uttara Kannada | কুমতা | 14000 | 14000 | 14000 |
| 06-07-2026 | Keralam | কাসারগোদ | Kasargod Market | 12000 | 12500 | 12200 |
| 06-07-2026 | ওড়িশা | রায়গাদা | গুনপুর | 26000 | 26900 | 26500 |
| 04-07-2026 | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | মুম্বাই | 85000 | 140000 | 112500 |
| 04-07-2026 | ওড়িশা | রায়গাদা | গুনপুর | 26000 | 26900 | 26500 |
| 03-07-2026 | ওড়িশা | রায়গাদা | গুনপুর | 26000 | 26900 | 26500 |
| 03-07-2026 | Keralam | কাসারগোদ | Kasargod Market | 12000 | 12500 | 12200 |
| 02-07-2026 | ওড়িশা | রায়গাদা | গুনপুর | 26000 | 26900 | 26500 |
| 02-07-2026 | Keralam | কাসারগোদ | Kasargod Market | 12000 | 12500 | 12200 |
| 01-07-2026 | ওড়িশা | রায়গাদা | গুনপুর | 26200 | 27040 | 26800 |
| 30-06-2026 | ওড়িশা | রায়গাদা | গুনপুর | 26200 | 27040 | 26800 |
| 30-06-2026 | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | মুম্বাই | 75000 | 100000 | 87500 |
| 29-06-2026 | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | মুম্বাই | 75000 | 100000 | 87500 |
| 29-06-2026 | ওড়িশা | রায়গাদা | গুনপুর | 26200 | 27040 | 26800 |
| 27-06-2026 | ওড়িশা | রায়গাদা | গুনপুর | 26200 | 27040 | 26800 |
| 27-06-2026 | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | মুম্বাই | 86000 | 140000 | 113000 |
| 26-06-2026 | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | মুম্বাই | 86000 | 140000 | 113000 |
| 25-06-2026 | ওড়িশা | রায়গাদা | গুনপুর | 26200 | 27040 | 26800 |
| 25-06-2026 | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | মুম্বাই | 86000 | 140000 | 113000 |
| 24-06-2026 | ওড়িশা | রায়গাদা | গুনপুর | 26200 | 27040 | 26800 |
| 23-06-2026 | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | মুম্বাই | 86000 | 140000 | 113000 |
| 23-06-2026 | Keralam | কাসারগোদ | Kasargod Market | 12000 | 12500 | 12200 |
| 20-06-2026 | ওড়িশা | রায়গাদা | গুনপুর | 26200 | 27040 | 26800 |
| 20-06-2026 | কর্ণাটক | Uttara Kannada | কুমতা | 12500 | 12600 | 12550 |
| 19-06-2026 | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | মুম্বাই | 86000 | 140000 | 113000 |
| 19-06-2026 | ওড়িশা | রায়গাদা | গুনপুর | 26200 | 27040 | 26800 |
বাদাম-এর সর্বোচ্চ মূল্য হল 27040 ₹/কুইন্টাল।
বাদাম-এর সর্বনিম্ন মূল্য হল টাকা৷26200 ₹/কুইন্টাল৷
বাদাম-এর গড় দাম হল টাকা৷26800 ₹/কুইন্টাল৷
আজকের বাজার মূল্য বাদাম প্রতি কুইন্টাল ₹26800।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী 1 কুইন্টাল বাদাম এর দাম ₹26800।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী 1 কেজি বাদাম এর দাম ₹268।