সাম্প্রতিক বাজারের হার অনুযায়ী, গাজর বাজার মূল্য ফিরোজপুর, পাঞ্জাব প্রতি কুইন্টাল ₹2000।
সর্বশেষ আপডেট: 19-05-2026
সর্বশেষ আপডেট: 19-05-2026
| তারিখ | রাজ্য | জেলা | বাজার | সর্বনিম্ন মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | গড় মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-05-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | ফিরোজাপুর শহর | 2000 | 2000 | 2000 |
| 20-04-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 1900 | 1900 | 1900 |
| 13-04-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 2000 | 2000 | 2000 |
| 10-04-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 2000 | 2000 | 2000 |
| 20-03-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 1200 | 1200 | 1200 |
| 06-03-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 700 | 700 | 700 |
| 03-03-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 1000 | 1000 | 1000 |
| 02-03-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 1000 | 1000 | 1000 |
| 25-02-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 800 | 800 | 800 |
| 20-02-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 800 | 800 | 800 |
| 18-02-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 700 | 700 | 700 |
| 17-02-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 800 | 800 | 800 |
| 14-02-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 700 | 700 | 700 |
| 13-02-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 600 | 600 | 600 |
| 11-02-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 600 | 600 | 600 |
| 09-02-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 800 | 800 | 800 |
| 07-02-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 700 | 700 | 700 |
| 06-02-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 700 | 700 | 700 |
| 30-01-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 800 | 800 | 800 |
| 28-01-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 700 | 700 | 700 |
| 27-01-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 700 | 700 | 700 |
| 24-01-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 800 | 800 | 800 |
| 20-01-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 800 | 800 | 800 |
| 19-01-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 900 | 900 | 900 |
| 16-01-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 900 | 900 | 900 |
| 13-01-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 800 | 800 | 800 |
| 08-01-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | মামডট | 1950 | 1950 | 1950 |
| 06-01-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 900 | 900 | 900 |
| 05-01-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 800 | 800 | 800 |
| 02-01-2026 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 800 | 800 | 800 |
| 30-12-2025 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 700 | 700 | 700 |
| 29-12-2025 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 600 | 600 | 600 |
| 29-12-2025 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | ফিরোজপুর ক্যান্ট। | 800 | 1000 | 900 |
| 26-12-2025 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 700 | 700 | 700 |
| 25-12-2025 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 600 | 600 | 600 |
| 20-12-2025 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 800 | 800 | 800 |
| 28-02-2025 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | ফিরোজপুর ক্যান্ট। | 900 | 1100 | 1000 |
| 28-02-2025 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 400 | 600 | 500 |
| 27-02-2025 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | ফিরোজাপুর শহর | 400 | 700 | 500 |
| 27-02-2025 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | মামডট | 1200 | 1300 | 1250 |
| 27-02-2025 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 300 | 500 | 400 |
| 26-02-2025 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 400 | 600 | 500 |
| 25-02-2025 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | ফিরোজাপুর শহর | 800 | 1000 | 900 |
| 25-02-2025 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | ফিরোজপুর ক্যান্ট। | 600 | 800 | 700 |
| 25-02-2025 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 400 | 600 | 500 |
| 24-02-2025 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 600 | 800 | 700 |
| 22-02-2025 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 400 | 600 | 500 |
| 21-02-2025 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | ফিরোজপুর ক্যান্ট। | 600 | 800 | 700 |
| 21-02-2025 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 400 | 600 | 500 |
| 20-02-2025 | পাঞ্জাব | ফিরোজপুর | জিরা | 400 | 600 | 500 |
ফিরোজপুর-এ গাজর-এর সর্বোচ্চ দাম হল 2000 ₹/কুইন্টাল৷
ফিরোজপুর-এ গাজর-এর সর্বনিম্ন মূল্য হল 2000 ₹/কুইন্টাল৷
ফিরোজপুর-এ গাজর-এর গড় দাম হল 2000 ₹/কুইন্টাল৷
ফিরোজপুর-এ গাজর-এর আজকের দাম প্রতি কুইন্টাল ₹2000।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী 1 কুইন্টাল গাজর-এর দাম ফিরোজপুর-এ ₹2000।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী, 1 কেজি গাজর-এর দাম ফিরোজপুর-এ ₹20।