সাম্প্রতিক বাজারের হার অনুসারে, রাজস্থান-এ কালো ছোলা (পুরো) বাজার মূল্য হল ₹6800 প্রতি কুইন্টাল৷
সর্বশেষ আপডেট: 28-07-2026
সর্বশেষ আপডেট: 28-07-2026
| তারিখ | রাজ্য | জেলা | বাজার | সর্বনিম্ন মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | গড় মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-07-2026 | রাজস্থান | কোটা | কোটা | 6800 | 6800 | 6800 |
| 28-07-2026 | রাজস্থান | কোটা | রামগঞ্জ মান্ডি | 7950 | 7950 | 7950 |
| 27-07-2026 | রাজস্থান | টঙ্ক | ডনি | 4900 | 6300 | 5600 |
| 27-07-2026 | রাজস্থান | ব্যারন | ব্যারন | 5707 | 8951 | 7380 |
| 27-07-2026 | রাজস্থান | বুন্দি | বুন্দি | 6734 | 8434 | 7584 |
| 27-07-2026 | রাজস্থান | কোটা | কোটা | 7400 | 7400 | 7400 |
| 25-07-2026 | রাজস্থান | বুন্দি | দিয়েছে | 8601 | 8601 | 8601 |
| 25-07-2026 | রাজস্থান | কোটা | রামগঞ্জ মান্ডি | 4000 | 4200 | 4200 |
| 24-07-2026 | রাজস্থান | কোটা | কোটা | 7200 | 7200 | 7200 |
| 24-07-2026 | রাজস্থান | টঙ্ক | ডনি | 6400 | 6800 | 6600 |
| 23-07-2026 | রাজস্থান | কোটা | কোটা | 8200 | 8200 | 8200 |
| 23-07-2026 | রাজস্থান | কোটা | রামগঞ্জ মান্ডি | 4850 | 5500 | 5500 |
| 23-07-2026 | রাজস্থান | ব্যারন | ব্যারন | 8211 | 8599 | 8450 |
| 22-07-2026 | রাজস্থান | ব্যারন | ব্যারন | 7700 | 9080 | 8740 |
| 22-07-2026 | রাজস্থান | বুন্দি | বুন্দি | 6499 | 6499 | 6499 |
| 22-07-2026 | রাজস্থান | সিকার | নেম কা থান | 5600 | 5650 | 5625 |
| 22-07-2026 | রাজস্থান | ব্যারন | সামারিটানরা | 8399 | 8399 | 8399 |
| 22-07-2026 | রাজস্থান | কোটা | রামগঞ্জ মান্ডি | 5500 | 7326 | 6625 |
| 21-07-2026 | রাজস্থান | কোটা | কোটা | 8500 | 8500 | 8500 |
| 21-07-2026 | রাজস্থান | কোটা | রামগঞ্জ মান্ডি | 5241 | 5787 | 5650 |
| 20-07-2026 | রাজস্থান | কোটা | রামগঞ্জ মান্ডি | 7701 | 7701 | 7701 |
| 20-07-2026 | রাজস্থান | টঙ্ক | মালপুরা | 5900 | 6200 | 6000 |
| 20-07-2026 | রাজস্থান | টঙ্ক | ডনি | 5949 | 5951 | 5950 |
| 20-07-2026 | রাজস্থান | কোটা | কোটা | 6700 | 6700 | 6700 |
| 20-07-2026 | রাজস্থান | বুন্দি | দিয়েছে | 4000 | 7601 | 7100 |
| 19-07-2026 | রাজস্থান | টঙ্ক | মালপুরা | 6000 | 6300 | 6160 |
| 18-07-2026 | রাজস্থান | ব্যারন | Kawai Salpura - Atru | 7375 | 7375 | 7375 |
| 18-07-2026 | রাজস্থান | টঙ্ক | ইউনিয়ারা | 6199 | 6199 | 6199 |
| 18-07-2026 | রাজস্থান | কোটা | রামগঞ্জ মান্ডি | 800 | 8940 | 8940 |
| 18-07-2026 | রাজস্থান | টঙ্ক | ডনি | 6549 | 6551 | 6550 |
| 18-07-2026 | রাজস্থান | ব্যারন | ব্যারন | 8701 | 8701 | 8701 |
| 17-07-2026 | রাজস্থান | বুন্দি | বুন্দি | 5699 | 7799 | 6749 |
| 17-07-2026 | রাজস্থান | ঢালওয়ার | খানপুর | 6000 | 6790 | 6790 |
| 17-07-2026 | রাজস্থান | বুন্দি | দিয়েছে | 3301 | 8001 | 7000 |
| 16-07-2026 | রাজস্থান | ঢালওয়ার | খানপুর | 3000 | 4000 | 4000 |
| 16-07-2026 | রাজস্থান | টঙ্ক | মালপুরা | 5500 | 6000 | 5800 |
| 16-07-2026 | রাজস্থান | বুন্দি | দিয়েছে | 4000 | 7601 | 7000 |
| 16-07-2026 | রাজস্থান | বুন্দি | বুন্দি | 5900 | 7401 | 6651 |
| 16-07-2026 | রাজস্থান | টঙ্ক | ডনি | 4900 | 4900 | 4900 |
| 15-07-2026 | রাজস্থান | বেওয়ার | Bijaynagar | 7199 | 7199 | 7199 |
| 15-07-2026 | রাজস্থান | বুন্দি | বুন্দি | 4999 | 4999 | 4999 |
| 15-07-2026 | রাজস্থান | কোটা | কোটা | 8500 | 8500 | 8500 |
| 15-07-2026 | রাজস্থান | টঙ্ক | মালপুরা | 6000 | 6500 | 6200 |
| 14-07-2026 | রাজস্থান | ব্যারন | ব্যারন | 5400 | 9001 | 7250 |
| 14-07-2026 | রাজস্থান | ব্যারন | Kawai Salpura - Atru | 4450 | 4450 | 4450 |
| 14-07-2026 | রাজস্থান | কোটা | রামগঞ্জ মান্ডি | 6002 | 6002 | 6002 |
| 14-07-2026 | রাজস্থান | বুন্দি | বুন্দি | 6699 | 6699 | 6699 |
| 14-07-2026 | রাজস্থান | জয়পুর | জয়পুর (শস্য) | 5450 | 5450 | 5450 |
| 14-07-2026 | রাজস্থান | বুন্দি | দিয়েছে | 6401 | 7251 | 7000 |
| 14-07-2026 | রাজস্থান | বেওয়ার | Bijaynagar | 7700 | 7700 | 7700 |
রাজস্থান-এ Black Gram(Urd Beans)(Whole)-এর সর্বোচ্চ দাম হল 6800 ₹/কুইন্টাল৷
রাজস্থান-এ Black Gram(Urd Beans)(Whole)-এর সর্বনিম্ন মূল্য হল 6800 ₹/কুইন্টাল৷
রাজস্থান-এ Black Gram(Urd Beans)(Whole)-এর গড় দাম হল 6800 ₹/কুইন্টাল৷
রাজস্থান-এ Black Gram(Urd Beans)(Whole)-এর আজকের দাম প্রতি কুইন্টাল ₹6800।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী 1 কুইন্টাল Black Gram(Urd Beans)(Whole)-এর দাম রাজস্থান-এ ₹6800।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী, 1 কেজি Black Gram(Urd Beans)(Whole)-এর দাম রাজস্থান-এ ₹68।