সাম্প্রতিক বাজারের হার অনুযায়ী, কার্লি বাজার মূল্য পুনে, মহারাষ্ট্র প্রতি কুইন্টাল ₹3250।
সর্বশেষ আপডেট: 09-06-2026
সর্বশেষ আপডেট: 09-06-2026
| তারিখ | রাজ্য | জেলা | বাজার | সর্বনিম্ন মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | গড় মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে | 2000 | 4500 | 3250 |
| 09-06-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (মোশি) | 4000 | 4000 | 4000 |
| 08-06-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে | 2000 | 4500 | 3250 |
| 08-06-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (মোশি) | 3500 | 4000 | 3750 |
| 07-06-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে | 2000 | 5000 | 3500 |
| 07-06-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (মোশি) | 3000 | 4000 | 3500 |
| 06-06-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | গ্রাম (চাকন) | 3500 | 5000 | 4000 |
| 05-06-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে | 2000 | 4500 | 3250 |
| 04-06-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | গ্রাম (চাকন) | 3500 | 4500 | 4000 |
| 04-06-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে | 3000 | 4500 | 3750 |
| 04-06-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (মোশি) | 4000 | 5000 | 4500 |
| 03-06-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | গ্রাম (চাকন) | 3000 | 5000 | 4000 |
| 03-06-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে | 3000 | 5000 | 4000 |
| 02-06-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | গ্রাম (চাকন) | 3000 | 4500 | 3500 |
| 02-06-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (খড়কি) | 1400 | 1600 | 1500 |
| 01-06-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে | 3000 | 5000 | 4000 |
| 31-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে | 3000 | 4000 | 3500 |
| 31-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (খড়কি) | 1500 | 1700 | 1600 |
| 31-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (মোশি) | 3000 | 4000 | 3500 |
| 30-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (মোশি) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 29-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | গ্রাম (চাকন) | 3000 | 4000 | 3500 |
| 29-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে | 2000 | 4000 | 3000 |
| 28-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (মোশি) | 3000 | 4000 | 3500 |
| 28-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | গ্রাম (চাকন) | 2500 | 4000 | 3000 |
| 28-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে | 2000 | 4000 | 3000 |
| 27-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | গ্রাম (চাকন) | 3000 | 4000 | 3500 |
| 26-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে | 2000 | 5000 | 3500 |
| 25-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (খড়কি) | 1400 | 1800 | 1600 |
| 25-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে | 2000 | 4700 | 3350 |
| 24-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে | 2000 | 5000 | 3500 |
| 24-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (খড়কি) | 1400 | 1700 | 1550 |
| 24-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (মোশি) | 2500 | 3000 | 2750 |
| 23-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (মোশি) | 3000 | 4000 | 3500 |
| 22-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে | 2000 | 4000 | 3000 |
| 22-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (মোশি) | 2500 | 3000 | 2750 |
| 18-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (খড়কি) | 1300 | 1700 | 1500 |
| 17-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (পিম্পরি) | 3500 | 3500 | 3500 |
| 17-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে | 1000 | 4000 | 2500 |
| 17-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (মোশি) | 4000 | 5000 | 4500 |
| 16-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | গ্রাম (চাকন) | 2500 | 3500 | 3000 |
| 16-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (মোশি) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 15-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে | 1000 | 4000 | 2500 |
| 15-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (মোশি) | 4000 | 4000 | 4000 |
| 14-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (খড়কি) | 1500 | 1700 | 1600 |
| 14-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | গ্রাম (চাকন) | 2500 | 3500 | 3000 |
| 12-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (মোশি) | 3000 | 4000 | 3500 |
| 10-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (মোশি) | 3000 | 4000 | 3500 |
| 09-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | গ্রাম (চাকন) | 2000 | 3000 | 2500 |
| 09-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (মোশি) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 08-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (খড়কি) | 1300 | 1700 | 1500 |
পুনে-এ কার্লি-এর সর্বোচ্চ দাম হল 4500 ₹/কুইন্টাল৷
পুনে-এ কার্লি-এর সর্বনিম্ন মূল্য হল 2000 ₹/কুইন্টাল৷
পুনে-এ কার্লি-এর গড় দাম হল 3250 ₹/কুইন্টাল৷
পুনে-এ কার্লি-এর আজকের দাম প্রতি কুইন্টাল ₹3250।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী 1 কুইন্টাল কার্লি-এর দাম পুনে-এ ₹3250।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী, 1 কেজি কার্লি-এর দাম পুনে-এ ₹32.5।