সাম্প্রতিক বাজারের হার অনুসারে, মহারাষ্ট্র-এ বৃত্ত বাজার মূল্য হল ₹8500 প্রতি কুইন্টাল৷
সর্বশেষ আপডেট: 05-06-2026
সর্বশেষ আপডেট: 05-06-2026
| তারিখ | রাজ্য | জেলা | বাজার | সর্বনিম্ন মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | গড় মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | মুম্বাই | 8000 | 9000 | 8500 |
| 05-06-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (মোশি) | 4000 | 5000 | 4500 |
| 05-06-2026 | মহারাষ্ট্র | রায়গড় | পানভেল | 11000 | 13000 | 12000 |
| 05-06-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে | 3000 | 10000 | 6500 |
| 05-06-2026 | মহারাষ্ট্র | পালঘর | কল্যাণ | 2000 | 3000 | 2500 |
| 04-06-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (মোশি) | 8000 | 9000 | 8500 |
| 04-06-2026 | মহারাষ্ট্র | Ahilyanagar | থাকা | 6000 | 7000 | 6500 |
| 04-06-2026 | মহারাষ্ট্র | রায়গড় | পানভেল | 10000 | 11000 | 10500 |
| 03-06-2026 | মহারাষ্ট্র | সাতারা | করদ | 5000 | 6000 | 6000 |
| 02-06-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (খড়কি) | 1600 | 2000 | 1800 |
| 01-06-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (মোশি) | 3000 | 5000 | 4000 |
| 01-06-2026 | মহারাষ্ট্র | সাতারা | করদ | 6000 | 7000 | 7000 |
| 01-06-2026 | মহারাষ্ট্র | রায়গড় | পানভেল | 11000 | 12000 | 11500 |
| 31-05-2026 | মহারাষ্ট্র | রায়গড় | পানভেল | 11000 | 12000 | 11500 |
| 31-05-2026 | মহারাষ্ট্র | সোলাপুর | একা | 5000 | 7000 | 6000 |
| 31-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (মোশি) | 7000 | 9000 | 8000 |
| 31-05-2026 | মহারাষ্ট্র | Ahilyanagar | থাকা | 5000 | 6000 | 5500 |
| 31-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (খড়কি) | 1600 | 2000 | 1800 |
| 31-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে | 4000 | 10000 | 7000 |
| 30-05-2026 | মহারাষ্ট্র | Ahilyanagar | থাকা | 5000 | 10000 | 7500 |
| 30-05-2026 | মহারাষ্ট্র | রায়গড় | পানভেল | 10000 | 12000 | 11000 |
| 30-05-2026 | মহারাষ্ট্র | Ahilyanagar | Ahilyanagar | 5000 | 9000 | 7000 |
| 30-05-2026 | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | মুম্বাই | 7000 | 8000 | 7500 |
| 29-05-2026 | মহারাষ্ট্র | কোলহাপুর | পেঠ ভাদগাঁও | 2800 | 3500 | 3000 |
| 29-05-2026 | মহারাষ্ট্র | রায়গড় | পানভেল | 8000 | 10000 | 9000 |
| 29-05-2026 | মহারাষ্ট্র | সোলাপুর | একা | 5000 | 7000 | 6000 |
| 28-05-2026 | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | মুম্বাই | 6000 | 7000 | 6500 |
| 28-05-2026 | মহারাষ্ট্র | রত্নাগিরি | রত্নগিরি (নৃত্য) | 5000 | 5500 | 5300 |
| 28-05-2026 | মহারাষ্ট্র | রায়গড় | পানভেল | 8000 | 10000 | 9000 |
| 28-05-2026 | মহারাষ্ট্র | সোলাপুর | একা | 4500 | 6500 | 6000 |
| 28-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে | 3000 | 10000 | 6500 |
| 27-05-2026 | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | মুম্বাই | 6000 | 7000 | 6500 |
| 27-05-2026 | মহারাষ্ট্র | রায়গড় | পানভেল | 8000 | 9000 | 8500 |
| 27-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে | 2000 | 10000 | 6000 |
| 27-05-2026 | মহারাষ্ট্র | সোলাপুর | সোলাপুর | 7000 | 7000 | 7000 |
| 27-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পালঘর | কল্যাণ | 3000 | 4000 | 3500 |
| 26-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে | 3000 | 8000 | 5500 |
| 26-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (মোশি) | 4000 | 4000 | 4000 |
| 26-05-2026 | মহারাষ্ট্র | রায়গড় | পানভেল | 8000 | 10000 | 9000 |
| 26-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পালঘর | কল্যাণ | 2500 | 3500 | 3000 |
| 25-05-2026 | মহারাষ্ট্র | সাতারা | করদ | 4000 | 4500 | 4500 |
| 25-05-2026 | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | মুম্বাই | 7000 | 8000 | 7500 |
| 25-05-2026 | মহারাষ্ট্র | রায়গড় | পানভেল | 8000 | 9000 | 8500 |
| 24-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে (খড়কি) | 1600 | 2000 | 1800 |
| 24-05-2026 | মহারাষ্ট্র | পুনে | পুনে | 3000 | 8000 | 5500 |
| 24-05-2026 | মহারাষ্ট্র | Ahilyanagar | থাকা | 7000 | 7000 | 7000 |
| 24-05-2026 | মহারাষ্ট্র | রায়গড় | পানভেল | 7000 | 8000 | 7500 |
| 23-05-2026 | মহারাষ্ট্র | কোলহাপুর | পেঠ ভাদগাঁও | 2800 | 3500 | 3000 |
| 23-05-2026 | মহারাষ্ট্র | সোলাপুর | সোলাপুর | 6000 | 6000 | 6000 |
| 23-05-2026 | মহারাষ্ট্র | রায়গড় | পানভেল | 8000 | 9000 | 8500 |
মহারাষ্ট্র-এ বৃত্ত-এর সর্বোচ্চ দাম হল 9000 ₹/কুইন্টাল৷
মহারাষ্ট্র-এ বৃত্ত-এর সর্বনিম্ন মূল্য হল 8000 ₹/কুইন্টাল৷
মহারাষ্ট্র-এ বৃত্ত-এর গড় দাম হল 8500 ₹/কুইন্টাল৷
মহারাষ্ট্র-এ বৃত্ত-এর আজকের দাম প্রতি কুইন্টাল ₹8500।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী 1 কুইন্টাল বৃত্ত-এর দাম মহারাষ্ট্র-এ ₹8500।
সর্বশেষ বাজার রেট অনুযায়ী, 1 কেজি বৃত্ত-এর দাম মহারাষ্ট্র-এ ₹85।