తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, విస్నగర్, గుజరాత్లో గోధుమ మార్కెట్ ధర క్వింటాల్కు ₹2437.
చివరిగా నవీకరించబడింది: 08-06-2026
చివరిగా నవీకరించబడింది: 08-06-2026
| తేదీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | సంత | కనీస ధర | గరిష్ట ధర | సగటు ధర |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2200 | 2675 | 2437 |
| 05-06-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2200 | 2507 | 2353 |
| 03-06-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2200 | 2375 | 2287 |
| 28-05-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2000 | 2345 | 2172 |
| 27-05-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2155 | 2350 | 2252 |
| 20-05-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2155 | 2485 | 2320 |
| 16-05-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2200 | 2365 | 2282 |
| 13-05-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2105 | 2395 | 2250 |
| 12-05-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2200 | 2555 | 2377 |
| 09-05-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2105 | 2825 | 2465 |
| 07-05-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2105 | 2520 | 2312 |
| 05-05-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2105 | 2400 | 2252 |
| 04-05-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2105 | 2545 | 2325 |
| 21-04-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2000 | 2550 | 2275 |
| 20-04-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2000 | 2965 | 2482 |
| 17-04-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2000 | 2600 | 2300 |
| 08-04-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 1900 | 2655 | 2277 |
| 06-04-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2000 | 2805 | 2402 |
| 03-04-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 1945 | 2805 | 2375 |
| 02-04-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 1900 | 2640 | 2270 |
| 24-03-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2055 | 2660 | 2357 |
| 23-03-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2075 | 2595 | 2335 |
| 21-03-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2000 | 2690 | 2345 |
| 02-03-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2250 | 2475 | 2362 |
| 25-02-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2250 | 2535 | 2392 |
| 24-02-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2300 | 2670 | 2485 |
| 21-02-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2325 | 2625 | 2475 |
| 20-02-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2305 | 2600 | 2452 |
| 19-02-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2315 | 2557 | 2436 |
| 16-02-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2300 | 2557 | 2428 |
| 13-02-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2350 | 2640 | 2495 |
| 11-02-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2400 | 2615 | 2507 |
| 10-02-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2400 | 2755 | 2577 |
| 09-02-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2400 | 2627 | 2513 |
| 07-02-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2415 | 2672 | 2543 |
| 03-02-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2400 | 2805 | 2602 |
| 30-01-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2450 | 2710 | 2580 |
| 29-01-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2355 | 2715 | 2535 |
| 28-01-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2400 | 2757 | 2578 |
| 27-01-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2400 | 2715 | 2557 |
| 24-01-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2400 | 2760 | 2580 |
| 21-01-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2575 | 2807 | 2691 |
| 20-01-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2600 | 2850 | 2725 |
| 19-01-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2575 | 2850 | 2712 |
| 13-01-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2555 | 2755 | 2655 |
| 10-01-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2525 | 2730 | 2627 |
| 07-01-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2525 | 2735 | 2630 |
| 06-01-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2550 | 2702 | 2626 |
| 02-01-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2400 | 2625 | 2512 |
| 01-01-2026 | గుజరాత్ | మెహసానా | విస్నగర్ | 2400 | 2650 | 2525 |
విస్నగర్లో గోధుమ గరిష్ట ధర 2675 ₹/క్వింటాల్.
విస్నగర్లో గోధుమ కనిష్ట ధర 2200 ₹/క్వింటాల్.
విస్నగర్లో గోధుమ సగటు ధర 2437 ₹/క్వింటాల్.
విస్నగర్లో ఈరోజు గోధుమ ధర క్వింటాల్కు ₹2437.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం విస్నగర్లో 1 క్వింటాల్ గోధుమ ధర ₹2437.
తాజా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం, విస్నగర్లో 1 కిలోల గోధుమ ధర ₹24.37.