ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, Bhagepalli, ಕರ್ನಾಟಕ ನಲ್ಲಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹1923 ಆಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 27-05-2026
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 27-05-2026
| ದಿನಾಂಕ | ರಾಜ್ಯ | ಜಿಲ್ಲೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 769 | 3076 | 1923 |
| 22-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 1153 | 3615 | 2692 |
| 21-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 769 | 3230 | 2692 |
| 19-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 846 | 3923 | 2000 |
| 18-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 1153 | 4076 | 3307 |
| 14-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 1154 | 3615 | 2307 |
| 05-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 615 | 3000 | 2308 |
| 04-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 615 | 3154 | 2923 |
| 18-04-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 615 | 2231 | 1923 |
| 17-04-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 615 | 1692 | 1230 |
| 10-04-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 423 | 1692 | 1385 |
| 08-04-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 423 | 1538 | 1076 |
| 07-04-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 423 | 1462 | 1076 |
| 06-04-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 423 | 1385 | 1000 |
| 06-04-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 423 | 1385 | 1000 |
| 04-04-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 423 | 1192 | 1000 |
| 02-04-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 384 | 923 | 846 |
| 31-03-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 384 | 846 | 769 |
| 25-03-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 384 | 769 | 615 |
| 03-03-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 384 | 769 | 615 |
| 02-03-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 384 | 1000 | 846 |
| 26-02-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 384 | 769 | 538 |
| 26-02-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 384 | 769 | 538 |
| 25-02-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 384 | 1000 | 846 |
| 24-02-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 384 | 923 | 538 |
| 21-02-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 384 | 923 | 846 |
| 20-02-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 307 | 923 | 846 |
| 19-02-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 423 | 1000 | 923 |
| 07-02-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 384 | 1154 | 1000 |
| 06-02-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 423 | 1231 | 1154 |
| 05-02-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 423 | 1231 | 1000 |
| 03-02-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 423 | 1154 | 1000 |
| 30-01-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 423 | 1230 | 1077 |
| 27-01-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 615 | 1538 | 1231 |
| 19-01-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 615 | 2154 | 2000 |
| 14-01-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 615 | 2000 | 1923 |
| 13-01-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 615 | 2307 | 2000 |
| 12-01-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 615 | 1923 | 1692 |
| 08-01-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 1000 | 4231 | 4000 |
| 07-01-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 1000 | 4615 | 4307 |
| 06-01-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 1000 | 4769 | 4307 |
| 02-01-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 1000 | 5384 | 5000 |
| 31-12-2025 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 1000 | 4769 | 4231 |
| 24-12-2025 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 1000 | 4231 | 3846 |
| 23-12-2025 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 1000 | 4307 | 4000 |
| 22-12-2025 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 1000 | 4000 | 3846 |
| 20-12-2025 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೋಲಾರ | Bhagepalli | 1000 | 4769 | 4000 |
Bhagepalli ನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ನ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 3076 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
Bhagepalli ನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ನ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 769 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
Bhagepalli ನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ನ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 1923 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
Bhagepalli ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹1923 ಆಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ Bhagepalli ನಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ₹1923.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಕೆಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆಯು Bhagepalli ನಲ್ಲಿ ₹19.23 ಆಗಿದೆ.